Crystal Palace

vollst. Name | Crystal Palace Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1905 | ||
Ort | London | ||
Stadion | Selhurst Park | ||
Plätze | 26.255 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Jack Butland | ![]() | England | 10.03.1993 |
13 | ![]() | Guaita | ![]() | Spanien | 10.01.1987 |
19 | ![]() | Remi Matthews | ![]() | England | 10.02.1994 |
Abwehr | |||||
45 | ![]() | Tayo Adaramola | ![]() | Irland | 14.11.2003 |
16 | ![]() | Joachim Andersen | ![]() | Dänemark | 31.05.1996 |
17 | ![]() | Nathaniel Clyne | ![]() | England | 05.04.1991 |
36 | ![]() | Nathan Ferguson | ![]() | England | 06.10.2000 |
6 | ![]() | Marc Guehi | ![]() | England | 13.07.2000 |
38 | ![]() | Reece Hannam | ![]() | England | 11.09.2000 |
33 | ![]() | Jarosław Jach | ![]() | Polen | 17.02.1994 |
34 | ![]() | Martin Kelly | ![]() | England | 27.04.1990 |
8 | ![]() | Cheikhou Kouyaté | ![]() | Senegal | 21.12.1989 |
3 | ![]() | Tyrick Mitchell | ![]() | England | 01.09.1999 |
5 | ![]() | James Tomkins | ![]() | England | 29.03.1989 |
2 | ![]() | Joel Ward | ![]() | England | 29.10.1989 |
Mittelfeld | |||||
40 | ![]() | Scott Banks | ![]() | Schottland | 26.09.2001 |
10 | ![]() | Eberechi Eze | ![]() | England | 29.06.1998 |
23 | ![]() | Conor Gallagher | ![]() | England | 06.02.2000 |
12 | ![]() | Will Hughes | ![]() | England | 17.04.1995 |
18 | ![]() | James McArthur | ![]() | Schottland | 07.10.1987 |
4 | ![]() | Luka Milivojević | ![]() | Serbien | 07.04.1991 |
7 | ![]() | Michael Olise | ![]() | Frankreich | 12.12.2001 |
49 | ![]() | Jesurun Rak-Sakyi | ![]() | England | 05.10.2002 |
44 | ![]() | Jaïro Riedewald | ![]() | Niederlande | 09.09.1996 |
15 | ![]() | Jeffrey Schlupp | ![]() | Ghana | 23.12.1992 |
48 | ![]() | Jack Wells-Morrison | ![]() | England | 18.02.2004 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Jordan Ayew | ![]() | Ghana | 11.09.1991 |
20 | ![]() | Christian Benteke | ![]() | Belgien | 03.12.1990 |
22 | ![]() | Odsonne Édouard | ![]() | Frankreich | 16.01.1998 |
14 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | ![]() | Frankreich | 28.06.1997 |
11 | ![]() | Wilfried Zaha | ![]() | Elfenbeinküste | 10.11.1992 |
Trainer | |||||
![]() | Patrick Vieira | ![]() | Frankreich | 23.06.1976 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Shaun Derry | ![]() | England | 06.12.1977 | |
![]() | Ray Lewington | ![]() | England | 07.09.1956 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Dean Kiely | ![]() | Irland | 10.10.1970 |
Anzeige