Spieldetails
90
- 1:0Ahmed Musa49.
- 2:0Ahmed Musa75.
StadionCentralniy
Zuschauer40.904
Schiedsrichter
Matthew Conger

49.
75.
44.

Aufstellung |
Nigeria

23 | Francis Uzoho | ||
2 | Brian Idowu | 44. | |
5 | William Troost-Ekong | ||
6 | Leon Balogun | ||
22 | Kenneth Omeruo | ||
4 | Wilfred Ndidi | ||
8 | Peter Etebo | ||
10 | John Mikel Obi | ||
7 | Ahmed Musa | ||
11 | Victor Moses | ||
14 | Kelechi Iheanacho |
Island

1 | Hannes Halldórsson | ||
2 | Birkir Sævarsson | ||
6 | Ragnar Sigurðsson | ||
14 | Kári Árnason | ||
18 | Hörður Magnússon | ||
8 | Birkir Bjarnason | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
17 | Aron Gunnarsson | ||
19 | Rúrik Gíslason | ||
11 | Alfreð Finnbogason | ||
22 | Jón Böðvarsson |
Reservespieler |
Nigeria

21 | Tyronne Ebuehi | ||
9 | Odion Ighalo | ||
18 | Alex Iwobi | ||
16 | Daniel Akpeyi | ||
1 | Ikechukwu Ezenwa | ||
20 | Chidozie Awaziem | ||
3 | Elderson Echiéjilé | ||
15 | Joel Obi | ||
19 | John Ogu | ||
17 | Ogenyi Onazi | ||
12 | Abdullahi Shehu | ||
13 | Simeon Nwankwo |
Island

5 | Sverrir Ingason | ||
9 | Björn Sigurðarson | ||
23 | Ari Skúlason | ||
13 | Alex Rúnarsson | ||
12 | Frederik Schram | ||
15 | Hólmar Eyjólfsson | ||
3 | Samúel Kári Friðjónsson | ||
7 | Jóhann Guðmundsson | ||
20 | Emil Hallfreðsson | ||
16 | Ólafur Skúlason | ||
21 | Arnór Traustason | ||
4 | Albert Guðmundsson |
Anzeige