Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes21270
- 1:0Cristiano Ronaldo4.
- 1:1Diego Costa24.
- 2:1Cristiano Ronaldo44.
- 2:2Diego Costa55.
- 2:3Nacho58.
- 3:3Cristiano Ronaldo88.
StadionFisht
Zuschauer43.866
Schiedsrichter
Gianluca Rocchi

4.
44.
88.
28.

24.
55.
58.
17.
Aufstellung |
Portugal

1 | Rui Patrício | ||
3 | Pepe | ||
5 | Raphaël Guerreiro | ||
6 | José Fonte | ||
21 | Cédric Soares | ||
8 | João Moutinho | ||
11 | Bernardo Silva | ||
14 | William Carvalho | ||
16 | Bruno Fernandes | 28. | |
7 | Cristiano Ronaldo | ||
17 | Gonçalo Guedes |
Spanien

1 | De Gea | ||
3 | Piqué | ||
4 | Nacho | ||
15 | Sergio Ramos | ||
18 | Jordi Alba | ||
5 | Busquets | 17. | |
6 | Iniesta | ||
8 | Koke | ||
21 | David Silva | ||
22 | Isco | ||
19 | Diego Costa |
Reservespieler |
Portugal

10 | João Mário | ||
20 | Ricardo Quaresma | ||
9 | André Silva | ||
12 | Anthony Lopes | ||
22 | Beto | ||
2 | Bruno Alves | ||
13 | Rúben Dias | ||
15 | Ricardo Pereira | ||
19 | Mário Rui | ||
4 | Manuel Fernandes | ||
23 | Adrien Silva | ||
18 | Gelson Martins |
Spanien

10 | Thiago | |||
17 | Iago Aspas | |||
11 | Lucas Vázquez | |||
13 | Kepa | |||
23 | Pepe Reina | |||
2 | Dani Carvajal | |||
12 | Odriozola | |||
14 | Azpilicueta | |||
16 | Nacho Monreal | |||
7 | Saúl | |||
20 | Marco Asensio | |||
9 | Rodrigo |
Anzeige