Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | ![]() | Ägypten | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
- Nächste Runde
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
- Nächste Runde
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Dänemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
- Nächste Runde
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
3 | ![]() | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | ![]() | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
- Nächste Runde
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
- Nächste Runde
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | ![]() | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
- Nächste Runde
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Tunesien | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- Nächste Runde
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Sénégal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
- Nächste Runde
Anzeige