Torjäger
# | Spielername | 11m | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romelu Lukaku | Belgien | 2 | 5 |
2 | ![]() | Timo Werner | Deutschland | 0 | 4 |
3 | ![]() | Ferrán Torres | Spanien | 0 | 4 |
4 | ![]() | Christian Eriksen | Dänemark | 3 | 4 |
5 | ![]() | Georginio Wijnaldum | Niederlande | 0 | 3 |
6 | ![]() | Dries Mertens | Belgien | 0 | 3 |
7 | ![]() | Diogo Jota | Portugal | 0 | 3 |
8 | ![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 1 | 3 |
9 | ![]() | Nikola Vlašić | Kroatien | 0 | 2 |
10 | ![]() | Youri Tielemans | Belgien | 0 | 2 |
11 | ![]() | Rúben Dias | Portugal | 0 | 2 |
12 | ![]() | Mason Mount | England | 0 | 2 |
13 | ![]() | Mikel Oyarzabal | Spanien | 0 | 2 |
14 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 0 | 2 |
15 | ![]() | Robert Lewandowski | Polen | 0 | 2 |
16 | ![]() | Mateo Kovačić | Kroatien | 0 | 2 |
17 | ![]() | João Félix | Portugal | 0 | 2 |
18 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 0 | 2 |
19 | ![]() | Mario Gavranović | Schweiz | 0 | 2 |
20 | ![]() | Remo Freuler | Schweiz | 0 | 2 |
21 | ![]() | Phil Foden | England | 0 | 2 |
22 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 0 | 2 |
23 | ![]() | Domenico Berardi | Italien | 0 | 2 |
24 | ![]() | Michy Batshuayi | Belgien | 0 | 2 |
25 | ![]() | Sergio Ramos | Spanien | 1 | 2 |
26 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 1 | 2 |
27 | ![]() | Donny van de Beek | Niederlande | 0 | 1 |
28 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 0 | 1 |
29 | ![]() | Andrey Yarmolenko | Ukraine | 0 | 1 |
30 | ![]() | Roman Yaremchuk | Ukraine | 0 | 1 |
31 | ![]() | Axel Witsel | Belgien | 0 | 1 |
32 | ![]() | Jonas Wind | Dänemark | 0 | 1 |
33 | ![]() | Silvan Widmer | Schweiz | 0 | 1 |
34 | ![]() | Dayot Upamecano | Frankreich | 0 | 1 |
35 | ![]() | Viktor Tsygankov | Ukraine | 0 | 1 |
36 | ![]() | Birkir Sævarsson | Island | 0 | 1 |
37 | ![]() | Robert Skov | Dänemark | 0 | 1 |
38 | ![]() | Stefano Sensi | Italien | 0 | 1 |
39 | ![]() | Haris Seferović | Schweiz | 0 | 1 |
40 | ![]() | Leroy Sané | Deutschland | 0 | 1 |
41 | ![]() | Rodri | Spanien | 0 | 1 |
42 | ![]() | Declan Rice | England | 0 | 1 |
43 | ![]() | Robin Quaison | Schweden | 0 | 1 |
44 | ![]() | Smail Prevljak | Bosnien-Herzegowina | 0 | 1 |
45 | ![]() | Bruno Petković | Kroatien | 0 | 1 |
46 | ![]() | Lorenzo Pellegrini | Italien | 0 | 1 |
47 | ![]() | Benjamin Pavard | Frankreich | 0 | 1 |
48 | ![]() | Morata | Spanien | 0 | 1 |
49 | ![]() | Dejan Lovren | Kroatien | 0 | 1 |
50 | ![]() | Karol Linetty | Polen | 0 | 1 |
51 | ![]() | Dejan Kulusevski | Schweden | 0 | 1 |
52 | ![]() | Andrej Kramarić | Kroatien | 0 | 1 |
53 | ![]() | Viðar Kjartansson | Island | 0 | 1 |
54 | ![]() | N'Golo Kanté | Frankreich | 0 | 1 |
55 | ![]() | Kamil Jóźwiak | Polen | 0 | 1 |
56 | ![]() | João Cancelo | Portugal | 0 | 1 |
57 | ![]() | Kai Havertz | Deutschland | 0 | 1 |
58 | ![]() | İlkay Gündoğan | Deutschland | 0 | 1 |
59 | ![]() | Kamil Grosicki | Polen | 0 | 1 |
60 | ![]() | Leon Goretzka | Deutschland | 0 | 1 |
61 | ![]() | Serge Gnabry | Deutschland | 0 | 1 |
62 | ![]() | Kamil Glik | Polen | 0 | 1 |
63 | ![]() | Matthias Ginter | Deutschland | 0 | 1 |
64 | ![]() | Gerard | Spanien | 0 | 1 |
65 | ![]() | Gayà | Spanien | 0 | 1 |
66 | ![]() | Hólmbert Friðjónsson | Island | 0 | 1 |
67 | ![]() | Ansu Fati | Spanien | 0 | 1 |
68 | ![]() | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 0 | 1 |
69 | ![]() | Jérémy Doku | Belgien | 0 | 1 |
70 | ![]() | Jason Denayer | Belgien | 0 | 1 |
71 | ![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 0 | 1 |
72 | ![]() | Marcus Danielson | Schweden | 0 | 1 |
73 | ![]() | Kingsley Coman | Frankreich | 0 | 1 |
74 | ![]() | Victor Claesson | Schweden | 0 | 1 |
75 | ![]() | Josip Brekalo | Kroatien | 0 | 1 |
76 | ![]() | Bernardo Silva | Portugal | 0 | 1 |
77 | ![]() | Steven Bergwijn | Niederlande | 0 | 1 |
78 | ![]() | Marcus Berg | Schweden | 0 | 1 |
79 | ![]() | Andrea Belotti | Italien | 0 | 1 |
80 | ![]() | Nicolò Barella | Italien | 0 | 1 |
81 | ![]() | André Silva | Portugal | 0 | 1 |
82 | ![]() | Raheem Sterling | England | 1 | 1 |
83 | ![]() | Marcus Rashford | England | 1 | 1 |
84 | ![]() | Ruslan Malinovskiy | Ukraine | 1 | 1 |
85 | ![]() | Jorginho | Italien | 1 | 1 |
86 | ![]() | Haris Hajradinović | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 |
Anzeige