Spieldetails
90
- 1:0Declan Rice20.
- 2:0Mason Mount24.
- 3:0Phil Foden80.
- 4:0Phil Foden84.
StadionWembley Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Fábio Veríssimo

20.
24.
80.
84.
12.

11.
49.
54.
73.
Aufstellung |
England

Jordan Pickford | |||
Eric Dier | |||
Harry Maguire | |||
Declan Rice | |||
Bukayo Saka | |||
Kieran Trippier | |||
Kyle Walker | 12. | ||
Phil Foden | |||
Jack Grealish | |||
Mason Mount | |||
Harry Kane |
Island

Ögmundur Kristinsson | ||||
Kári Árnason | 73. | |||
Hjörtur Hermannsson | ||||
Sverrir Ingason | 49. | |||
Birkir Sævarsson | 11. | 54. | ||
Birkir Bjarnason | ||||
Victor Pálsson | ||||
Rúnar Sigurjónsson | ||||
Ari Skúlason | ||||
Jón Böðvarsson | ||||
Albert Guðmundsson |
Reservespieler |
England

Tyrone Mings | |||
Harry Winks | |||
Tammy Abraham | |||
Jadon Sancho | |||
Ainsley Maitland-Niles | |||
Dean Henderson | |||
Nick Pope | |||
Ben Chilwell | |||
Michael Keane | |||
Jude Bellingham | |||
Dominic Calvert-Lewin |
Island

Hannes Halldórsson | |||
Hólmar Eyjólfsson | |||
Jón Dagur Þorsteinsson | |||
Kolbeinn Sigþórsson | |||
Ísak Jóhannesson | |||
Alex Rúnarsson | |||
Alfons Sampsted | |||
Andri Baldursson | |||
Arnór Sigurðsson | |||
Sveinn Guðjohnsen |
Anzeige