Hansa Rostock II

vollst. Name | Fussball Club Hansa Rostock II | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 28.12.1965 | ||
Ort | Rostock | ||
Stadion | Volksstadion | ||
Plätze | 8.000 | ||
Mitglieder | 3.300 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Oliver Gaedtke | ![]() | Deutschland | 27.10.1999 |
Luis Klatte | ![]() | Deutschland | 01.03.2000 | |
22 | Hajo Kurth | ![]() | Deutschland | 26.03.2002 |
Ben Voll | ![]() | Deutschland | 09.12.2000 | |
Abwehr | ||||
Ben Ehlers | ![]() | Deutschland | 26.05.1998 | |
Shadrach Frimpong | ![]() | Ghana | 16.06.2003 | |
Kjell Hildebrandt | ![]() | Deutschland | 10.05.2003 | |
Tjark Hildebrandt | ![]() | Deutschland | 10.05.2003 | |
24 | Mattes Kmiecik | ![]() | Deutschland | 10.01.2002 |
Till Kozelnik | ![]() | Deutschland | 23.01.2002 | |
16 | Moritz Rosenberg | ![]() | Deutschland | 11.05.2002 |
Felix Ruschke | ![]() | Deutschland | 08.03.2003 | |
14 | Bill Willms | ![]() | Deutschland | 26.07.1995 |
Mittelfeld | ||||
Benno Dietze | ![]() | Deutschland | 15.07.2003 | |
20 | Mahir Huber | ![]() | Deutschland | 28.07.2002 |
Lucas-Levi Juhrmann | ![]() | Deutschland | 13.01.2003 | |
Hasip Korkmazyürek | ![]() | Deutschland | 01.05.2003 | |
8 | Maurice Schah Sedi | ![]() | Deutschland | 02.08.2001 |
Sascha Schünemann | ![]() | Deutschland | 20.02.1992 | |
Tobias Schwede | ![]() | Deutschland | 17.03.1994 | |
Lucas Sperner | ![]() | Deutschland | 08.02.2004 | |
15 | Lucas Steinicke | ![]() | Deutschland | 03.06.2000 |
7 | Cosmo Syrbe | ![]() | Deutschland | 02.03.2001 |
Sturm | ||||
27 | Mike Bachmann | ![]() | Deutschland | 05.04.2001 |
Randy Dei | ![]() | Deutschland | 21.07.2003 | |
9 | Julian Hahnel | ![]() | Deutschland | 12.06.1998 |
10 | Henry Haufe | ![]() | Deutschland | 11.01.1989 |
Rocco Häufglöckner | ![]() | Deutschland | 11.03.2002 | |
Streli Mamba | ![]() | Deutschland | 17.06.1994 | |
Theo Martens | ![]() | Deutschland | 20.01.2003 | |
Jonas Rinow | ![]() | Deutschland | 26.07.2002 | |
21 | Alessandro Schulz | ![]() | Deutschland | 24.12.2002 |
Kevin Schumacher | ![]() | Deutschland | 24.12.1997 | |
6 | Nick Stepantsev | ![]() | Deutschland | 08.06.2002 |
Ken Wähling | ![]() | Deutschland | 18.02.2002 | |
Oliver Zajac | ![]() | Deutschland | 11.01.2003 | |
Trainer | ||||
Kevin Rodewald | ![]() | Deutschland | 05.06.1991 | |
Co-Trainer | ||||
Torsten Pinkohs | ![]() | Deutschland | 28.10.1962 |
Anzeige