Guatemala

vollst. Name | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | ||
Land | Guatemala | ||
gegründet | 1919 | ||
Ort | Guatemala City | ||
Stadion | Nacional Doroteo Guamuch Flores | ||
Plätze | 29.950 | ||
Mitglieder |
![]() | CONCACAF Nations League B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D | |||||||||
02.06.2022 | |||||||||
21:00 | FGU | Franz. Guyana | Franz. Guyana | ![]() | -:- | ![]() | Guatemala | GUA | Guatemala |
05.06.2022 | |||||||||
21:00 | GUA | Guatemala | Guatemala | ![]() | -:- | ![]() | Belize | BLZ | Belize |
11.06.2022 | |||||||||
01:00 | DOM | Dom. Republik | Dom. Republik | ![]() | -:- | ![]() | Guatemala | GUA | Guatemala |
14.06.2022 | |||||||||
02:00 | GUA | Guatemala | Guatemala | ![]() | -:- | ![]() | Dom. Republik | DOM | Dom. Republik |
24.03.2023 | |||||||||
BLZ | Belize | Belize | ![]() | -:- | ![]() | Guatemala | GUA | Guatemala | |
27.03.2023 | |||||||||
GUA | Guatemala | Guatemala | ![]() | -:- | ![]() | Franz. Guyana | FGU | Franz. Guyana |
Anzeige