Guatemala

vollst. Name | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | ||
Land | Guatemala | ||
gegründet | 1919 | ||
Ort | Guatemala City | ||
Stadion | Nacional Doroteo Guamuch Flores | ||
Plätze | 29.950 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Guatemala | Víctor Ayala | 08.05.1989 | |
![]() | Guatemala | Kevin Moscoso | 13.06.1993 | |
![]() | Guatemala | Kenderson Navarro | 25.02.2002 | |
![]() | Guatemala | Manuel Sosa | 05.04.1987 | |
Abwehr | ||||
![]() | Guatemala | Delfino Álvarez | 02.11.1994 | |
![]() | Guatemala | Sixto Betancourt | 16.05.1992 | |
![]() | Guatemala | Oscar Castellanos | 18.01.2000 | |
![]() | Guatemala | Luis de León | 14.11.1995 | |
![]() | Guatemala | Moises Hernández | 05.03.1992 | |
![]() | Guatemala | José Márquez | 06.08.1988 | |
![]() | Guatemala | Wilson Pineda | 25.09.1993 | |
![]() | Guatemala | José Pinto | 16.06.1993 | |
![]() | Guatemala | Allen Yanes | 04.07.1997 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Guatemala | Pablo Aguilar | 21.02.1995 | |
![]() | Guatemala | Gerardo Arias | 18.11.1985 | |
![]() | Guatemala | Rudy Barrientos | 01.03.1999 | |
![]() | Guatemala | Marvin Ceballos | 22.04.1992 | |
![]() | Guatemala | Kervin García | 07.12.1990 | |
![]() | Guatemala | Darwin Lom | 14.07.1997 | |
![]() | Guatemala | Anderson Ortíz | ||
![]() | Guatemala | Nico Rittmeyer | 13.10.1993 | |
![]() | Guatemala | Stheven Robles | 12.11.1995 | |
![]() | Guatemala | Óscar Santis | 25.03.1999 | |
![]() | Guatemala | Rodrigo Saravia | 22.02.1993 | |
Sturm | ||||
![]() | Guatemala | Robin Betancourth | 25.11.1991 | |
![]() | Guatemala | José Martinez | 10.10.1997 | |
![]() | Guatemala | Christopher Ramírez | 08.01.1994 | |
Trainer | ||||
![]() | Guatemala | Marvin Amarini Villatoro |
Anzeige