Griechenland

vollst. Name | Hellas | ||
Land | Griechenland | ||
gegründet | 14.11.1926 | ||
Ort | Athen | ||
Stadion | Spyros Louis (OAKA) | ||
Plätze | 71.030 | ||
Mitglieder |
![]() | Nations League C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 2 | |||||||||
02.06.2022 | |||||||||
20:45 | NIR | Nordirland | Nordirland | ![]() | -:- | ![]() | Griechenl. | GRE | Griechenland |
05.06.2022 | |||||||||
20:45 | KOS | Kosovo | Kosovo | ![]() | -:- | ![]() | Griechenl. | GRE | Griechenland |
09.06.2022 | |||||||||
20:45 | GRE | Griechenland | Griechenl. | ![]() | -:- | ![]() | Zypern | CYP | Zypern |
12.06.2022 | |||||||||
20:45 | GRE | Griechenland | Griechenl. | ![]() | -:- | ![]() | Kosovo | KOS | Kosovo |
24.09.2022 | |||||||||
20:45 | CYP | Zypern | Zypern | ![]() | -:- | ![]() | Griechenl. | GRE | Griechenland |
27.09.2022 | |||||||||
20:45 | NIR | Nordirland | Nordirland | ![]() | -:- | ![]() | Griechenl. | GRE | Griechenland |
Anzeige