GD Chaves

vollst. Name | Grupo Desportivo de Chaves | ||
Land | Portugal | ||
gegründet | 27.09.1949 | ||
Ort | Chaves | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
10/2020 - 06/2021 | Juninho | Sturm | ||
10/2020 - 06/2021 | Guedes | Sturm | ||
10/2020 - 06/2021 | Jonathan Toro | Sturm | ||
08/2020 - 06/2021 | Paulo Vítor | ![]() | Rio Ave FC | Torwart |
08/2020 - 06/2021 | João Reis | ![]() | CD Tondela | Mittelfeld |
08/2020 - 06/2021 | Nuno Coelho | ![]() | Os Belenenses | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2021 | Roberto | ![]() | GD Estoril | Sturm |
07/2020 - 06/2021 | Bura | ![]() | Leixões SC | Abwehr |
07/2020 - 06/2021 | Rocha | ![]() | SC Farense | Abwehr |
07/2020 - 06/2021 | Kevin | Mittelfeld | ||
07/2020 - 06/2021 | Luís Silva | ![]() | Leixões SC | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2021 | Zé Tiago | ![]() | CD Mafra | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2021 | Nicolas Reis | Sturm | ||
07/2020 - 06/2021 | Carlos Pinto | Trainer |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
10/2020 - 06/2024 | André Luis | ![]() | Moreirense FC | Sturm |
09/2020 - 06/2021 | Higor Platiny | ![]() | Casa Pia AC | Sturm |
07/2020 - 06/2021 | Wágner | ![]() | FC Penafiel | Sturm |
07/2020 - 06/2021 | Igor Rodrigues | ![]() | CD Feirense | Torwart |
07/2020 - 06/2021 | Ricardo Nunes | ![]() | Varzim SC | Torwart |
07/2020 - 06/2021 | David Luis | ![]() | CD Feirense | Abwehr |
07/2020 - 06/2021 | Hugo Basto | ![]() | GD Estoril | Abwehr |
07/2020 - 08/2020 | Jean Felipe | ![]() | Portimonense SC | Abwehr |
07/2020 - 06/2023 | Kevin Medina | ![]() | Qarabağ FK | Abwehr |
07/2020 - 08/2020 | Bernardo | ![]() | Paços de Ferreira | Mittelfeld |
07/2020 - 07/2020 | João Gamboa | ![]() | Maritimo Funchal | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2021 | Sodiq Fatai | ![]() | Varzim SC | Sturm |
07/2020 - 06/2021 | Mika Borges | ![]() | AD Fafe | Sturm |
07/2020 - 06/2021 | Simãozinho | ![]() | FC Penafiel | Sturm |
Anzeige