Fulham FC

vollst. Name | Fulham Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1879 | ||
Ort | London | ||
Stadion | Craven Cottage | ||
Plätze | 25.700 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Alphonse Aréola | ![]() | Frankreich | 27.02.1993 |
31 | ![]() | Fabricio | ![]() | Spanien | 31.12.1987 |
12 | ![]() | Marek Rodák | ![]() | Slowakei | 13.12.1996 |
40 | ![]() | George Wickens | ![]() | England | 08.11.2001 |
Abwehr | |||||
16 | ![]() | Tosin Adarabioyo | ![]() | England | 24.09.1997 |
34 | ![]() | Ola Aina | ![]() | Nigeria | 08.10.1996 |
5 | ![]() | Joachim Andersen | ![]() | Dänemark | 31.05.1996 |
23 | ![]() | Joe Bryan | ![]() | England | 17.09.1993 |
3 | ![]() | Michael Hector | ![]() | Jamaika | 19.07.1992 |
30 | ![]() | Terence Kongolo | ![]() | Niederlande | 14.02.1994 |
![]() | Alfie Mawson | ![]() | England | 19.01.1994 | |
4 | ![]() | Denis Odoi | ![]() | Belgien | 27.05.1988 |
13 | ![]() | Tim Ream | ![]() | USA | 05.10.1987 |
33 | ![]() | Antonee Robinson | ![]() | USA | 08.08.1997 |
2 | ![]() | Kenny Tete | ![]() | Niederlande | 09.10.1995 |
Mittelfeld | |||||
29 | ![]() | André Anguissa | ![]() | Kamerun | 16.11.1995 |
10 | ![]() | Tom Cairney | ![]() | England | 20.01.1991 |
48 | ![]() | Fabio Carvalho | ![]() | England | 30.08.2002 |
35 | ![]() | Tyrese Francois | ![]() | Australien | 16.07.2000 |
18 | ![]() | Mario Lemina | ![]() | Gabun | 01.09.1993 |
15 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | ![]() | England | 23.01.1996 |
6 | ![]() | Kevin McDonald | ![]() | Schottland | 04.11.1988 |
25 | ![]() | Joshua Onomah | ![]() | England | 27.04.1997 |
21 | ![]() | Harrison Reed | ![]() | England | 27.01.1995 |
Sturm | |||||
17 | ![]() | Ivan Cavaleiro | ![]() | Portugal | 18.10.1993 |
58 | ![]() | Sylvester Jasper | ![]() | England | 13.09.2001 |
19 | ![]() | Ademola Lookman | ![]() | England | 20.10.1997 |
27 | ![]() | Josh Maja | ![]() | Nigeria | 27.12.1998 |
9 | ![]() | Aleksandar Mitrović | ![]() | Serbien | 16.09.1994 |
14 | ![]() | Bobby Reid | ![]() | Jamaika | 02.02.1993 |
61 | ![]() | Jay Stansfield | ![]() | England | 24.11.2002 |
Trainer | |||||
![]() | Scott Parker | ![]() | England | 13.10.1980 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Stuart Gray | ![]() | England | 19.04.1960 | |
![]() | Matt Wells | ![]() | England | 22.09.1988 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Rob Burch | ![]() | England | 08.10.1983 |
Anzeige