Frankreich

vollst. Name | Fédération Française de Football | ||
Land | Frankreich | ||
gegründet | 07.04.1919 | ||
Ort | Paris Cedex 16 | ||
Stadion | Stade de France | ||
Plätze | 81.338 | ||
Mitglieder | 2.994.423 |
![]() | WM-Quali. Europa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D | |||||||||
24.03.2021 | |||||||||
20:45 | FRA | Frankreich | Frankreich | ![]() | -:- | ![]() | Ukraine | UKR | Ukraine |
28.03.2021 | |||||||||
15:00 | KAZ | Kasachstan | Kasachstan | ![]() | -:- | ![]() | Frankreich | FRA | Frankreich |
31.03.2021 | |||||||||
20:45 | BIH | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | ![]() | -:- | ![]() | Frankreich | FRA | Frankreich |
01.09.2021 | |||||||||
20:45 | FRA | Frankreich | Frankreich | ![]() | -:- | ![]() | Bosnien-H. | BIH | Bosnien-Herzegowina |
04.09.2021 | |||||||||
20:45 | UKR | Ukraine | Ukraine | ![]() | -:- | ![]() | Frankreich | FRA | Frankreich |
07.09.2021 | |||||||||
20:45 | FRA | Frankreich | Frankreich | ![]() | -:- | ![]() | Finnland | FIN | Finnland |
13.11.2021 | |||||||||
20:45 | FRA | Frankreich | Frankreich | ![]() | -:- | ![]() | Kasachstan | KAZ | Kasachstan |
16.11.2021 | |||||||||
20:45 | FIN | Finnland | Finnland | ![]() | -:- | ![]() | Frankreich | FRA | Frankreich |
Anzeige