Fortuna Düsseldorf II

vollst. Name | |||
Land | Deutschland | ||
gegründet | |||
Ort | Düsseldorf | ||
Stadion | Paul-Janes-Stadion | ||
Plätze | 7.200 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Glenn Dohn | ![]() | Deutschland | 10.02.2001 |
1 | Kai Eisele | ![]() | Deutschland | 25.06.1995 |
1 | Dennis-Adam Gorka | ![]() | Deutschland | 03.04.2002 |
12 | Franz Langhoff | ![]() | Deutschland | 20.10.1999 |
33 | Tobias Müller | ![]() | Deutschland | 28.08.2003 |
Abwehr | ||||
16 | Kevin Brechmann | ![]() | Deutschland | 22.07.2002 |
5 | Tim Corsten | ![]() | Deutschland | 02.05.2001 |
22 | Mert Göçkan | ![]() | Deutschland | 29.04.2001 |
15 | Simon Ludwig | ![]() | Deutschland | 22.07.2003 |
Jean-Jacques Ndecky | ![]() | Senegal | 10.01.1997 | |
26 | Daniel Ndouop | ![]() | Deutschland | 20.03.2002 |
15 | Tim Oberdorf | ![]() | Deutschland | 16.08.1996 |
27 | Georgios Siadas | ![]() | Deutschland | 27.12.1999 |
4 | Nikell Touglo | ![]() | Deutschland | 20.11.2001 |
2 | Takashi Uchino | ![]() | Japan | 07.03.2001 |
15 | Niko Vukančić | ![]() | Deutschland | 16.02.2002 |
Mittelfeld | ||||
7 | Oliver Fink | ![]() | Deutschland | 06.06.1982 |
8 | Tom Geerkens | ![]() | Deutschland | 07.10.2000 |
18 | Tim Köther | ![]() | Deutschland | 22.02.2001 |
6 | Can Özkan | ![]() | Deutschland | 02.12.1999 |
3 | Sebastian Papalia | ![]() | Deutschland | 17.02.2002 |
26 | Thomas Pledl | ![]() | Deutschland | 23.05.1994 |
21 | Justin Seven | ![]() | Deutschland | 18.08.2003 |
10 | Phil-Thierri Sieben | ![]() | Deutschland | 20.06.1999 |
19 | Patrick Sussek | ![]() | Deutschland | 08.02.2000 |
6 | Luca Thissen | ![]() | Deutschland | 04.02.2003 |
Sturm | ||||
13 | Robin Bird | ![]() | Deutschland | 18.09.2001 |
16 | Nico Hirschberger | ![]() | Deutschland | 16.04.1999 |
21 | Emmanuel Iyoha | ![]() | Deutschland | 11.10.1997 |
9 | Ephraim Kalonji | ![]() | Deutschland | 28.01.2003 |
9 | Emir Kuhinja | ![]() | Deutschland | 19.04.2002 |
21 | Lex-Tyger Lobinger | ![]() | Deutschland | 22.02.1999 |
10 | Davor Lovren | ![]() | Kroatien | 03.10.1998 |
23 | Marcel Mansfeld | ![]() | Deutschland | 23.06.2001 |
11 | Jona Niemiec | ![]() | Deutschland | 19.09.2001 |
19 | Florian Zorn | ![]() | Deutschland | 31.03.2001 |
Trainer | ||||
Nicolas Michaty | ![]() | Deutschland | 19.09.1973 | |
Co-Trainer | ||||
Andreas Lambertz | ![]() | Deutschland | 15.10.1984 | |
Lukas Sinkiewicz | ![]() | Polen | 09.10.1985 | |
Torwart-Trainer | ||||
Dirk Zimmermann | ![]() | Deutschland | 28.12.1969 | |
Fitness-Trainer | ||||
Engin Çiçem | ![]() | Deutschland | 29.03.1986 | |
Reha-Trainer | ||||
Marco Ammendolea | ![]() | Italien | 19.08.1988 |
Anzeige