FK Bodø/Glimt

vollst. Name | Fotballklubben Bodø/Glimt | ||
Land | Norwegen | ||
gegründet | 19.09.1916 | ||
Ort | Bodø | ||
Stadion | Aspmyra Stadion | ||
Plätze | 7.354 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Eskil Rønning Imøy | ![]() | Norwegen | ||
Torwart | ||||
25 | Marcus Andersen | ![]() | Norwegen | 29.05.2001 |
12 | Nikita Haikin | ![]() | Russland | 11.07.1995 |
22 | Joshua Smits | ![]() | Niederlande | 06.11.1992 |
Abwehr | ||||
6 | Isak Amundsen | ![]() | Norwegen | 14.10.1999 |
4 | Marius Høibråten | ![]() | Norwegen | 23.01.1995 |
43 | Brynjar Johnsplass | ![]() | Norwegen | 30.12.2003 |
16 | Morten Konradsen | ![]() | Norwegen | 03.05.1996 |
26 | Sigurd Kvile | ![]() | Norwegen | 26.02.2000 |
18 | Brede Moe | ![]() | Norwegen | 15.12.1991 |
3 | Alfons Sampsted | ![]() | Island | 06.04.1998 |
2 | Japhet Sery | ![]() | Dänemark | 10.04.2000 |
5 | Brice Wembangomo | ![]() | Norwegen | 18.12.1996 |
Mittelfeld | ||||
19 | Sondre Fet | ![]() | Norwegen | 17.01.1997 |
23 | Elias Hagen | ![]() | Norwegen | 20.01.2000 |
Adan Hussein | ![]() | Norwegen | 13.10.2002 | |
15 | Anders Konradsen | ![]() | Norwegen | 18.07.1990 |
77 | Gilbert Koomson | ![]() | Ghana | 09.09.1994 |
32 | Joel Mvuka | ![]() | Norwegen | 12.11.2002 |
14 | Ulrik Saltnes | ![]() | Norwegen | 10.11.1992 |
20 | Fredrik Sjøvold | ![]() | Norwegen | 17.08.2003 |
37 | Ask Tjærandsen-Skau | ![]() | Norwegen | 14.01.2001 |
10 | Hugo Vetlesen | ![]() | Norwegen | 29.02.2000 |
17 | Gaute Vetti | ![]() | Norwegen | 02.09.1998 |
Sturm | ||||
8 | Victor Boniface | ![]() | Nigeria | 23.12.2000 |
28 | Runar Espejord | ![]() | Norwegen | 26.02.1996 |
33 | Mads Halsøy | ![]() | Norwegen | 28.03.2002 |
24 | Lasse Nordås | ![]() | Norwegen | 10.02.2002 |
Mats Pedersen | ![]() | Norwegen | 27.04.2005 | |
11 | Amahl Pellegrino | ![]() | Norwegen | 18.06.1990 |
9 | Ola Solbakken | ![]() | Norwegen | 07.09.1998 |
27 | Sondre Sørli | ![]() | Norwegen | 30.10.1995 |
Trainer | ||||
Kjetil Knutsen | ![]() | Norwegen | 02.10.1968 | |
Co-Trainer | ||||
Robin Bergfald | ![]() | Norwegen | 03.09.1990 | |
Morten Kalvenes | ![]() | Norwegen | 14.05.1970 | |
Torwart-Trainer | ||||
Jonas Kolstad | ![]() | Norwegen | 21.09.1976 |
Anzeige