FC Schalke 04

vollst. Name | Fußball Club Gelsenkirchen-Schalke 04 | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 04.05.1904 | ||
Ort | Gelsenkirchen | ||
Stadion | Veltins-Arena | ||
Plätze | 62.271 | ||
Mitglieder | 160.000 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Ralf Fährmann | ![]() | Deutschland | 27.09.1988 |
30 | ![]() | Martin Fraisl | ![]() | Österreich | 10.05.1993 |
34 | ![]() | Michael Langer | ![]() | Österreich | 06.01.1985 |
47 | ![]() | Felix Wienand | ![]() | Deutschland | 27.06.2002 |
Abwehr | |||||
37 | ![]() | Mika Hanraths | ![]() | Deutschland | 04.06.1999 |
3 | ![]() | Ko Itakura | ![]() | Japan | 27.01.1997 |
35 | ![]() | Marcin Kamiński | ![]() | Polen | 15.01.1992 |
45 | ![]() | Jimmy Kaparos | ![]() | Niederlande | 25.12.2001 |
5 | ![]() | Marius Lode | ![]() | Norwegen | 11.03.1993 |
41 | ![]() | Henning Matriciani | ![]() | Deutschland | 14.03.2000 |
2 | ![]() | Thomas Ouwejan | ![]() | Niederlande | 30.09.1996 |
27 | ![]() | Reinhold Ranftl | ![]() | Österreich | 24.01.1992 |
26 | ![]() | Salif Sané | ![]() | Senegal | 25.08.1990 |
33 | ![]() | Malick Thiaw | ![]() | Deutschland | 08.08.2001 |
16 | ![]() | Andreas Vindheim | ![]() | Norwegen | 04.08.1995 |
Mittelfeld | |||||
38 | ![]() | Mehmet-Can Aydın | ![]() | Deutschland | 09.02.2002 |
42 | ![]() | Kerim Çalhanoğlu | ![]() | Deutschland | 26.08.2002 |
7 | ![]() | Darko Churlinov | ![]() | Nordmazedonien | 11.07.2000 |
24 | ![]() | Dominick Drexler | ![]() | Deutschland | 26.05.1990 |
17 | ![]() | Florian Flick | ![]() | Deutschland | 01.05.2000 |
36 | ![]() | Blendi Idrizi | ![]() | Kosovo | 02.05.1998 |
31 | ![]() | Daniel Kyerewaa | ![]() | Deutschland | 05.10.2001 |
8 | ![]() | Danny Latza | ![]() | Deutschland | 07.12.1989 |
14 | ![]() | Dong-gyeong Lee | ![]() | Südkorea | 20.09.1997 |
39 | ![]() | Yaroslav Mikhailov | ![]() | Russland | 28.04.2003 |
4 | ![]() | Victor Pálsson | ![]() | Island | 30.04.1991 |
18 | ![]() | Marc Rzatkowski | ![]() | Deutschland | 02.03.1990 |
10 | ![]() | Rodrigo Zalazar | ![]() | Uruguay | 12.08.1999 |
Sturm | |||||
11 | ![]() | Marius Bülter | ![]() | Deutschland | 29.03.1993 |
43 | ![]() | Rufat Dadashov | ![]() | Aserbaidschan | 29.09.1991 |
44 | ![]() | Bleron Krasniqi | ![]() | Kosovo | 18.05.2002 |
21 | ![]() | Marvin Pieringer | ![]() | Deutschland | 04.10.1999 |
9 | ![]() | Simon Terodde | ![]() | Deutschland | 02.03.1988 |
40 | ![]() | Keke Topp | ![]() | Deutschland | 25.03.2004 |
Trainer | |||||
![]() | Mike Büskens | ![]() | Deutschland | 19.03.1968 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Peter Hermann | ![]() | Deutschland | 22.03.1952 | |
![]() | Matthias Kreutzer | ![]() | Deutschland | 23.12.1982 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Simon Henzler | ![]() | Deutschland | 01.12.1976 | |
Athletik-Trainer | |||||
![]() | Michael Schwerhoff | ![]() | Deutschland | 10.07.1990 | |
![]() | Alexander Storck | ![]() | Deutschland | 30.08.1988 |
Anzeige