RB Leipzig II (U16)

vollst. Name | RasenBallsport Leipzig | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | |||
Ort | Leipzig | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Miguel Boog | ![]() | Deutschland | 09.10.2007 | |
Hyowon Joung | ![]() | Südkorea | 05.09.2005 | |
Torwart | ||||
Moritz Aé | ![]() | Deutschland | 23.02.2005 | |
Silas Prüfrock | ![]() | Deutschland | 25.01.2005 | |
Timo Schlieck | ![]() | Deutschland | 02.03.2006 | |
Abwehr | ||||
Bigo Atom | ![]() | Deutschland | 05.01.2005 | |
Anton Bulland | ![]() | Deutschland | 02.01.2006 | |
Lenny Hennig | ![]() | Deutschland | 13.02.2006 | |
Daniel Ihendu | ![]() | Deutschland | 29.09.2005 | |
Tim Köhler | ![]() | Deutschland | 02.05.2005 | |
Tim Meyer | ![]() | Deutschland | 11.05.2005 | |
Simon Schierack | ![]() | Deutschland | 05.03.2005 | |
Tom Wulf | ![]() | Deutschland | 10.05.2005 | |
Marcel Zajusch | ![]() | Deutschland | 19.08.2006 | |
Mittelfeld | ||||
Mamadu Balde | ![]() | Guinea-Bissau | 05.12.2007 | |
Oliver Bryks | ![]() | Deutschland | 26.05.2005 | |
Lennart Johanns | ![]() | Deutschland | 25.03.2005 | |
Maximilian Kummer | ![]() | Deutschland | 22.03.2005 | |
Moritz Markowski | ![]() | Deutschland | 22.04.2005 | |
Sammy Mohammad | ![]() | Deutschland | 12.02.2005 | |
Jonathan Nönnig | ![]() | Deutschland | 20.08.2005 | |
Winners Osawe | ![]() | Deutschland | 29.11.2006 | |
Kurt Pestel | ![]() | Deutschland | 17.04.2005 | |
Justin Puphal | ![]() | Deutschland | 19.12.2005 | |
Arne Seemann | ![]() | Deutschland | 02.05.2006 | |
Cedric Zajkowski | ![]() | Deutschland | 30.06.2005 | |
Sturm | ||||
Tino Kaufmann | ![]() | Deutschland | 21.06.2005 | |
Paul Kühnhardt | ![]() | Deutschland | 10.09.2005 | |
Elias Lenz | ![]() | Deutschland | 01.09.2005 | |
Cenny Neumann | ![]() | Deutschland | 12.01.2007 | |
Adriano Onyegbule | ![]() | Deutschland | 23.06.2006 |
Anzeige