Everton FC

vollst. Name | Everton Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 1878 | ||
Ort | Liverpool | ||
Stadion | Goodison Park | ||
Plätze | 40.157 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
49 | ![]() | Jonas Lössl | ![]() | Dänemark | 01.02.1989 |
1 | ![]() | Jordan Pickford | ![]() | England | 07.03.1994 |
22 | ![]() | Maarten Stekelenburg | ![]() | Niederlande | 22.09.1982 |
Abwehr | |||||
3 | ![]() | Leighton Baines | ![]() | England | 11.12.1984 |
23 | ![]() | Séamus Coleman | ![]() | Irland | 11.08.1988 |
12 | ![]() | Lucas Digne | ![]() | Frankreich | 20.07.1993 |
2 | ![]() | Mason Holgate | ![]() | England | 22.10.1996 |
5 | ![]() | Michael Keane | ![]() | England | 11.01.1993 |
15 | ![]() | Cuco Martina | ![]() | Curaçao | 25.09.1989 |
13 | ![]() | Yerry Mina | ![]() | Kolumbien | 23.09.1994 |
19 | ![]() | Djibril Sidibé | ![]() | Frankreich | 29.07.1992 |
Mittelfeld | |||||
21 | ![]() | André Gomes | ![]() | Portugal | 30.07.1993 |
34 | ![]() | Beni Baningime | ![]() | DR Kongo | 09.09.1998 |
20 | ![]() | Bernard | ![]() | Brasilien | 08.09.1992 |
26 | ![]() | Tom Davies | ![]() | England | 30.06.1998 |
8 | ![]() | Fabian Delph | ![]() | England | 21.11.1989 |
25 | ![]() | Jean-Philippe Gbamin | ![]() | Elfenbeinküste | 25.09.1995 |
42 | ![]() | Anthony Gordon | ![]() | England | 24.02.2001 |
18 | ![]() | Morgan Schneiderlin | ![]() | Frankreich | 08.11.1989 |
10 | ![]() | Gylfi Sigurðsson | ![]() | Island | 08.09.1989 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | England | 16.03.1997 |
17 | ![]() | Alex Iwobi | ![]() | Nigeria | 03.05.1996 |
27 | ![]() | Moise Kean | ![]() | Italien | 28.02.2000 |
29 | ![]() | Oumar Niasse | ![]() | Senegal | 18.04.1990 |
7 | ![]() | Richarlison | ![]() | Brasilien | 10.05.1997 |
14 | ![]() | Cenk Tosun | ![]() | Türkei | 07.06.1991 |
11 | ![]() | Theo Walcott | ![]() | England | 16.03.1989 |
Trainer | |||||
![]() | Duncan Ferguson | ![]() | Schottland | 27.12.1971 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Boa Morte | ![]() | Portugal | 04.08.1977 | |
![]() | João Pedro | ![]() | Angola | 04.08.1971 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Hugo Oliveira | ![]() | Portugal | 22.06.1979 |
Anzeige