England

vollst. Name | The Football Association | ||
Land | England | ||
gegründet | 26.10.1863 | ||
Ort | London W1D 4FA | ||
Stadion | Wembley Stadium | ||
Plätze | 90.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | England | Jordan Pickford | 07.03.1994 | |
![]() | England | Nick Pope | 19.04.1992 | |
![]() | England | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 | |
Abwehr | ||||
![]() | England | Trent Alexander-Arnold | 07.10.1998 | |
![]() | England | Conor Coady | 25.02.1993 | |
![]() | England | Marc Guehi | 13.07.2000 | |
![]() | England | Reece James | 08.12.1999 | |
![]() | England | James Justin | 23.02.1998 | |
![]() | England | Harry Maguire | 05.03.1993 | |
![]() | England | Bukayo Saka | 05.09.2001 | |
![]() | England | John Stones | 28.05.1994 | |
![]() | England | Fikayo Tomori | 19.12.1997 | |
![]() | England | Kieran Trippier | 19.09.1990 | |
![]() | England | Kyle Walker | 28.05.1990 | |
![]() | England | Ben White | 08.10.1997 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | England | Jude Bellingham | 29.06.2003 | |
![]() | England | Phil Foden | 28.05.2000 | |
![]() | England | Conor Gallagher | 06.02.2000 | |
![]() | England | Jack Grealish | 10.09.1995 | |
![]() | England | Mason Mount | 10.01.1999 | |
![]() | England | Kalvin Phillips | 02.12.1995 | |
![]() | England | Declan Rice | 14.01.1999 | |
![]() | England | James Ward-Prowse | 01.11.1994 | |
Sturm | ||||
![]() | England | Tammy Abraham | 02.10.1997 | |
![]() | England | Jarrod Bowen | 20.12.1996 | |
![]() | England | Harry Kane | 28.07.1993 | |
![]() | England | Raheem Sterling | 08.12.1994 | |
Trainer | ||||
![]() | England | Gareth Southgate | 03.09.1970 |
Anzeige