Elche CF

vollst. Name | Elche Club de Fútbol, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 1923 | ||
Ort | Elche | ||
Stadion | Martínez Valero | ||
Plätze | 36.017 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
13 | ![]() | Édgar Badía | ![]() | Spanien | 12.02.1992 |
30 | ![]() | Jesús López | ![]() | Spanien | 2002 |
1 | ![]() | Kiko Casilla | ![]() | Spanien | 02.10.1986 |
28 | ![]() | Lluis Andreu | ![]() | Spanien | 27.07.1999 |
Abwehr | |||||
19 | ![]() | Barragán | ![]() | Spanien | 12.06.1987 |
6 | ![]() | Bigas | ![]() | Spanien | 15.05.1990 |
27 | ![]() | Carles Soler | ![]() | Spanien | 05.04.2000 |
26 | ![]() | John Chetauya | ![]() | Spanien | 30.08.2000 |
4 | ![]() | Diego González | ![]() | Spanien | 28.01.1995 |
5 | ![]() | Gonzalo Verdú | ![]() | Spanien | 21.10.1988 |
31 | ![]() | Lilian de Palmas | ![]() | Spanien | 02.02.2002 |
22 | ![]() | Johan Mojica | ![]() | Kolumbien | 21.08.1992 |
12 | ![]() | Lucas Olaza | ![]() | Uruguay | 21.07.1994 |
14 | ![]() | Helibelton Palacios | ![]() | Kolumbien | 09.06.1993 |
3 | ![]() | Enzo Roco | ![]() | Chile | 16.08.1992 |
30 | ![]() | Sergio Bono | ![]() | Spanien | 24.07.2000 |
Mittelfeld | |||||
16 | ![]() | Fidel | ![]() | Spanien | 27.10.1989 |
2 | ![]() | Gumbau | ![]() | Spanien | 18.12.1994 |
17 | ![]() | Josan | ![]() | Spanien | 03.12.1989 |
34 | ![]() | José Friaza | ![]() | Spanien | 15.02.2002 |
24 | ![]() | Kike Pérez | ![]() | Spanien | 14.02.1997 |
23 | ![]() | Iván Marcone | ![]() | Argentinien | 03.06.1990 |
21 | ![]() | Omar Mascarell | ![]() | Spanien | 02.02.1993 |
15 | ![]() | Javier Pastore | ![]() | Argentinien | 20.06.1989 |
20 | ![]() | Pablo Piatti | ![]() | Argentinien | 31.03.1989 |
8 | ![]() | Raúl Guti | ![]() | Spanien | 30.12.1996 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Lucas Boyé | ![]() | Argentinien | 28.02.1996 |
7 | ![]() | Guido Carrillo | ![]() | Argentinien | 25.05.1991 |
32 | ![]() | Cheikh Diamanka | ![]() | Senegal | 20.01.2001 |
29 | ![]() | Diego Bri | ![]() | Spanien | 12.09.2002 |
10 | ![]() | Pere Milla | ![]() | Spanien | 23.09.1992 |
18 | ![]() | Ezequiel Ponce | ![]() | Argentinien | 29.03.1997 |
11 | ![]() | Tete Morente | ![]() | Spanien | 04.12.1996 |
Trainer | |||||
![]() | Francisco | ![]() | Spanien | 17.09.1978 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Jaime Ramos | ![]() | Spanien | 09.01.1973 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Escalona | ![]() | Spanien | 22.11.1983 |
Anzeige