Eintracht Frankfurt

vollst. Name | Sportgemeinde Eintracht Frankfurt | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 08.03.1899 | ||
Ort | Frankfurt | ||
Stadion | Deutsche Bank Park | ||
Plätze | 51.500 | ||
Mitglieder | 90.552 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
40 | ![]() | Elias Bördner | ![]() | Deutschland | 18.02.2002 |
23 | ![]() | Markus Schubert | ![]() | Deutschland | 12.06.1998 |
1 | ![]() | Kevin Trapp | ![]() | Deutschland | 08.07.1990 |
Abwehr | |||||
38 | ![]() | Yannick Brugger | ![]() | Deutschland | 17.01.2001 |
22 | ![]() | Timothy Chandler | ![]() | USA | 29.03.1990 |
25 | ![]() | Erik Durm | ![]() | Deutschland | 12.05.1992 |
13 | ![]() | Martin Hinteregger | ![]() | Österreich | 07.09.1992 |
41 | ![]() | Felix Irorere | ![]() | Deutschland | 21.06.2002 |
2 | ![]() | Evan N'Dicka | ![]() | Frankreich | 20.08.1999 |
31 | ![]() | Fynn Otto | ![]() | Deutschland | 08.03.2002 |
18 | ![]() | Almamy Touré | ![]() | Frankreich | 28.04.1996 |
35 | ![]() | Tuta | ![]() | Brasilien | 04.07.1999 |
30 | ![]() | Jetro Willems | ![]() | Niederlande | 30.03.1994 |
Mittelfeld | |||||
27 | ![]() | Aymane Barkok | ![]() | Marokko | 21.05.1998 |
36 | ![]() | Lukas Fahrnberger | ![]() | Österreich | 08.01.2001 |
20 | ![]() | Makoto Hasebe | ![]() | Japan | 18.01.1984 |
7 | ![]() | Ajdin Hrustić | ![]() | Australien | 05.07.1996 |
3 | ![]() | Stefan Ilsanker | ![]() | Österreich | 18.05.1989 |
15 | ![]() | Daichi Kamada | ![]() | Japan | 05.08.1996 |
10 | ![]() | Filip Kostić | ![]() | Serbien | 01.11.1992 |
17 | ![]() | Sebastian Rode | ![]() | Deutschland | 11.10.1990 |
8 | ![]() | Djibril Sow | ![]() | Schweiz | 06.02.1997 |
32 | ![]() | Amin Younes | ![]() | Deutschland | 06.08.1993 |
11 | ![]() | Steven Zuber | ![]() | Schweiz | 17.08.1991 |
Sturm | |||||
21 | ![]() | Ragnar Ache | ![]() | Deutschland | 28.07.1998 |
33 | ![]() | André Silva | ![]() | Portugal | 06.11.1995 |
9 | ![]() | Luka Jović | ![]() | Serbien | 23.12.1997 |
34 | ![]() | Jabez Makanda | ![]() | Angola | 08.08.2001 |
Trainer | |||||
![]() | Adi Hütter | ![]() | Österreich | 11.02.1970 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Christian Peintinger | ![]() | Österreich | 14.04.1967 | |
![]() | Armin Reutershahn | ![]() | Deutschland | 01.03.1960 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Jan Zimmermann | ![]() | Deutschland | 19.04.1985 | |
Athletik-Trainer | |||||
![]() | Andreas Beck | ![]() | Deutschland | 25.02.1976 | |
![]() | Andreas Biritz | ![]() | Österreich | 17.04.1986 | |
![]() | Markus Murrer | ![]() | Österreich | 09.11.1981 | |
![]() | Martin Spohrer | ![]() | Deutschland | 19.08.1977 |
Anzeige