Ecuador

vollst. Name | Federación Ecuatoriana de Fútbol | ||
Land | Ecuador | ||
gegründet | 01.01.1925 | ||
Ort | Guayaquil | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder | 1.022.373 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Ecuador | Alexander Domínguez | 05.06.1987 | |
![]() | Argentinien | Hernán Galíndez | 30.03.1987 | |
![]() | Ecuador | Pedro Ortíz | 19.02.1990 | |
![]() | Ecuador | Johan Padilla | 14.08.1992 | |
Abwehr | ||||
![]() | Ecuador | Robert Arboleda | 22.10.1991 | |
![]() | Ecuador | Xavier Arreaga | 28.09.1994 | |
![]() | Ecuador | Beder Caicedo | 13.05.1992 | |
![]() | Ecuador | Moisés Corozo | 25.10.1992 | |
![]() | Ecuador | Pervis Estupiñán | 21.01.1998 | |
![]() | Ecuador | Erick Ferigra | 07.02.1999 | |
![]() | Ecuador | Diego Palacios | 12.07.1999 | |
![]() | Ecuador | Pedro Perlaza | 03.02.1991 | |
![]() | Ecuador | Mario Pineida | 06.07.1992 | |
![]() | Ecuador | Ángelo Preciado | 18.02.1998 | |
![]() | Ecuador | Félix Torres | 11.01.1997 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Ecuador | Jordy Alcívar | 05.08.1999 | |
![]() | Ecuador | Moisés Caicedo | 02.11.2001 | |
![]() | Ecuador | José Carabali | 19.05.1997 | |
![]() | Ecuador | José Cifuentes | 12.03.1999 | |
![]() | Ecuador | Steven Franco | 21.08.1998 | |
![]() | Ecuador | Carlos Gruezo | 19.04.1995 | |
![]() | Ecuador | Franklin Guerra | 12.04.1992 | |
![]() | Ecuador | Romario Ibarra | 24.09.1994 | |
![]() | Ecuador | Jhojan Julio | 11.02.1998 | |
![]() | Ecuador | Ángel Mena | 21.01.1988 | |
![]() | Ecuador | Sebastián Méndez | 26.04.1997 | |
![]() | Ecuador | Adolfo Muñoz | 12.12.1997 | |
![]() | Ecuador | Christian Noboa | 09.04.1985 | |
![]() | Ecuador | Joao Rojas | 16.08.1997 | |
![]() | Ecuador | Junior Sornoza | 28.01.1994 | |
Sturm | ||||
![]() | Ecuador | Leonardo Campana | 24.07.2000 | |
![]() | Ecuador | Michael Estrada | 07.04.1996 | |
![]() | Ecuador | Carlos Garcés | 01.03.1990 | |
![]() | Ecuador | Alex Ibarra | 20.01.1991 | |
![]() | Ecuador | Gonzalo Plata | 01.11.2000 | |
![]() | Ecuador | Enner Valencia | 04.11.1989 | |
Trainer | ||||
![]() | Argentinien | Gustavo Alfaro | 14.08.1962 | |
![]() | Niederlande | Jordi Cruyff | 09.02.1974 |
Anzeige