Derby County

vollst. Name | Derby County Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1884 | ||
Ort | Derby | ||
Stadion | Pride Park Stadium | ||
Plätze | 33.597 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | Ben Hamer | ![]() | England | 20.11.1987 |
35 | Jonathan Mitchell | ![]() | England | 24.11.1994 |
21 | Kelle Roos | ![]() | Niederlande | 31.05.1992 |
Abwehr | ||||
5 | Krystian Bielik | ![]() | Polen | 04.01.1998 |
37 | Jayden Bogle | ![]() | England | 27.07.2000 |
48 | Lee Buchanan | ![]() | England | 07.03.2001 |
16 | Matt Clarke | ![]() | England | 22.09.1996 |
33 | Curtis Davies | ![]() | England | 15.03.1985 |
3 | Craig Forsyth | ![]() | Schottland | 24.02.1989 |
6 | Richard Keogh | ![]() | Irland | 11.08.1986 |
25 | Max Lowe | ![]() | England | 11.05.1997 |
46 | Scott Malone | ![]() | England | 25.03.1991 |
4 | Graeme Shinnie | ![]() | Schottland | 04.08.1991 |
2 | Andre Wisdom | ![]() | England | 09.05.1993 |
Mittelfeld | ||||
30 | Ikechi Anya | ![]() | Schottland | 03.01.1988 |
41 | Max Bird | ![]() | England | 18.09.2000 |
8 | Kieran Dowell | ![]() | England | 10.10.1997 |
17 | George Evans | ![]() | England | 13.12.1994 |
23 | Duane Holmes | ![]() | USA | 06.11.1994 |
44 | Tom Huddlestone | ![]() | England | 28.12.1986 |
38 | Jason Knight | ![]() | Irland | 13.02.2001 |
40 | Louie Sibley | ![]() | England | 13.09.2001 |
Sturm | ||||
20 | Mason Bennett | ![]() | England | 15.07.1996 |
11 | Florian Jozefzoon | ![]() | Suriname | 09.02.1991 |
10 | Tom Lawrence | ![]() | Wales | 13.01.1994 |
14 | Jack Marriott | ![]() | England | 09.09.1994 |
19 | Chris Martin | ![]() | Schottland | 04.11.1988 |
7 | Jamie Paterson | ![]() | England | 20.12.1991 |
9 | Martyn Waghorn | ![]() | England | 23.01.1990 |
49 | Morgan Whittaker | ![]() | England | 07.01.2001 |
Trainer | ||||
Phillip Cocu | ![]() | Niederlande | 29.10.1970 | |
Co-Trainer | ||||
Wayne Rooney | ![]() | England | 24.10.1985 | |
Twan Scheepers | ![]() | Niederlande | 08.11.1971 | |
Chris van der Weerden | ![]() | Niederlande | 15.11.1972 | |
Torwart-Trainer | ||||
Shay Given | ![]() | Irland | 20.04.1976 |
Anzeige