D.C. United

vollst. Name | D.C. United | ||
Land | USA | ||
gegründet | 17.10.1995 | ||
Ort | Washington, D.C. | ||
Stadion | Audi Field | ||
Plätze | 20.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
28 | Bill Hamid | ![]() | USA | 25.11.1990 |
21 | Jon Kempin | ![]() | USA | 08.04.1993 |
1 | Rafael Romo | ![]() | Venezuela | 25.02.1990 |
50 | Luis Zamudio | ![]() | Mexiko | 24.06.1998 |
Abwehr | ||||
93 | Tony Alfaro | ![]() | Mexiko | 15.06.1993 |
15 | Steve Birnbaum | ![]() | USA | 23.01.1991 |
33 | Jacob Greene | ![]() | USA | 23.03.2003 |
97 | Sami Guediri | ![]() | USA | 18.08.1997 |
4 | Brendan Hines-Ike | ![]() | USA | 30.11.1994 |
Rio Hope-Gund | ![]() | USA | 20.08.1999 | |
14 | Andy Nájar | ![]() | Honduras | 16.03.1993 |
3 | Chris Odoi-Atsem | ![]() | USA | 27.05.1995 |
23 | Donovan Pines | ![]() | USA | 07.03.1998 |
2 | Gaoussou Samaké | ![]() | Elfenbeinküste | 04.11.1997 |
20 | Hayden Sargis | ![]() | USA | 02.05.2002 |
5 | Brad Smith | ![]() | Australien | 09.04.1994 |
Mittelfeld | ||||
6 | Russell Canouse | ![]() | USA | 11.06.1995 |
13 | Sofiane Djeffal | ![]() | Frankreich | 19.04.1999 |
8 | Chris Durkin | ![]() | USA | 08.02.2000 |
10 | Édison Flores | ![]() | Peru | 14.05.1994 |
18 | Jeremy Garay | ![]() | USA | 01.04.2003 |
31 | Julian Gressel | ![]() | Deutschland | 16.12.1993 |
25 | Jackson Hopkins | ![]() | USA | 01.07.2004 |
35 | Theodore Ku-DiPietro | ![]() | USA | 28.01.2002 |
Houssou Landry | ![]() | Elfenbeinküste | 28.12.2000 | |
Alex Nagy | ![]() | USA | 22.03.2000 | |
27 | Moses Nyeman | ![]() | USA | 05.11.2003 |
Skage Simonsen | ![]() | USA | 12.04.1998 | |
12 | Drew Skundrich | ![]() | USA | 17.09.1995 |
Sturm | ||||
7 | Michael Estrada | ![]() | Ecuador | 07.04.1996 |
11 | Taxiarchis Fountas | ![]() | Griechenland | 04.09.1995 |
Tyler Freeman | ![]() | USA | 09.01.2003 | |
9 | Ola Kamara | ![]() | Norwegen | 15.10.1989 |
24 | Azaad Liadi | ![]() | USA | 14.05.1998 |
16 | Adrien Perez | ![]() | USA | 13.10.1995 |
19 | Nigel Robertha | ![]() | Curaçao | 13.02.1998 |
17 | Kimarni Smith | ![]() | England | 14.03.1998 |
22 | Griffin Yow | ![]() | USA | 25.09.2002 |
Trainer | ||||
Chad Ashton | ![]() | USA | 26.10.1967 |
Anzeige