Crystal Palace

vollst. Name | Crystal Palace Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1905 | ||
Ort | London | ||
Stadion | Selhurst Park | ||
Plätze | 26.255 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
31 | ![]() | Guaita | ![]() | Spanien | 10.01.1987 |
19 | ![]() | Stephen Henderson | ![]() | Irland | 02.05.1988 |
13 | ![]() | Wayne Hennessey | ![]() | Wales | 24.01.1987 |
Abwehr | |||||
24 | ![]() | Gary Cahill | ![]() | England | 19.12.1985 |
6 | ![]() | Scott Dann | ![]() | England | 14.02.1987 |
34 | ![]() | Martin Kelly | ![]() | England | 27.04.1990 |
44 | ![]() | Jaïro Riedewald | ![]() | Niederlande | 09.09.1996 |
12 | ![]() | Mamadou Sakho | ![]() | Frankreich | 13.02.1990 |
36 | ![]() | Nikola Tavares | ![]() | Kroatien | 17.01.1999 |
5 | ![]() | James Tomkins | ![]() | England | 29.03.1989 |
3 | ![]() | Patrick van Aanholt | ![]() | Niederlande | 29.08.1990 |
2 | ![]() | Joel Ward | ![]() | England | 29.10.1989 |
35 | ![]() | Sam Woods | ![]() | England | 11.09.1998 |
Mittelfeld | |||||
23 | ![]() | Camarasa | ![]() | Spanien | 28.05.1994 |
28 | ![]() | Luke Dreher | ![]() | England | 27.11.1998 |
37 | ![]() | Nya Kirby | ![]() | England | 31.01.2000 |
8 | ![]() | Cheikhou Kouyaté | ![]() | Senegal | 21.12.1989 |
18 | ![]() | James McArthur | ![]() | Schottland | 07.10.1987 |
22 | ![]() | James McCarthy | ![]() | Irland | 12.11.1990 |
7 | ![]() | Max Meyer | ![]() | Deutschland | 18.09.1995 |
4 | ![]() | Luka Milivojević | ![]() | Serbien | 07.04.1991 |
15 | ![]() | Jeffrey Schlupp | ![]() | Ghana | 23.12.1992 |
10 | ![]() | Andros Townsend | ![]() | England | 16.07.1991 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Jordan Ayew | ![]() | Ghana | 11.09.1991 |
17 | ![]() | Christian Benteke | ![]() | Belgien | 03.12.1990 |
21 | ![]() | Connor Wickham | ![]() | England | 31.03.1993 |
11 | ![]() | Wilfried Zaha | ![]() | Elfenbeinküste | 10.11.1992 |
Trainer | |||||
![]() | Roy Hodgson | ![]() | England | 09.08.1947 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Ray Lewington | ![]() | England | 07.09.1956 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Dean Kiely | ![]() | Irland | 10.10.1970 |
Anzeige