Costa Rica

vollst. Name | Federación Costarricense de Fútbol | ||
Land | Costa Rica | ||
gegründet | 01.01.1921 | ||
Ort | San José | ||
Stadion | Ricardo Saprissa | ||
Plätze | 23.112 | ||
Mitglieder | 68.688 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Costa Rica | Esteban Alvarado | 28.04.1989 | |
![]() | Costa Rica | Leonel Moreira | 02.04.1990 | |
![]() | Costa Rica | Keylor Navas | 15.12.1986 | |
![]() | Costa Rica | Patrick Pemberton | 24.04.1982 | |
![]() | Costa Rica | Adonis Pineda | 02.04.1997 | |
![]() | Costa Rica | Bryan Segura | 14.01.1997 | |
Abwehr | ||||
![]() | Costa Rica | Johnny Acosta | 21.07.1983 | |
![]() | Costa Rica | Ricardo Blanco | 12.05.1989 | |
![]() | Costa Rica | Keyner Brown | 30.12.1991 | |
![]() | Costa Rica | Felicio Brown Forbes | 28.08.1991 | |
![]() | Costa Rica | Francisco Calvo | 08.07.1992 | |
![]() | Costa Rica | Óscar Duarte | 03.06.1989 | |
![]() | Costa Rica | Kevin Espinoza | 11.02.1997 | |
![]() | Costa Rica | Keysher Fuller | 12.07.1994 | |
![]() | Costa Rica | Cristian Gamboa | 24.10.1989 | |
![]() | Costa Rica | Giancarlo González | 08.02.1988 | |
![]() | Costa Rica | Kenner Gutiérrez | 09.06.1989 | |
![]() | Costa Rica | Ronald Matarrita | 09.07.1994 | |
![]() | Costa Rica | Bryan Oviedo | 18.02.1990 | |
![]() | Costa Rica | Ian Smith | 06.03.1998 | |
![]() | Costa Rica | José Sosa | 04.10.1994 | |
![]() | Costa Rica | Kendall Waston | 01.01.1988 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Costa Rica | Bernald Alfaro | 26.01.1997 | |
![]() | Costa Rica | Marvin Angulo | 30.09.1986 | |
![]() | Costa Rica | Randall Azofeifa | 30.12.1984 | |
![]() | Costa Rica | Christian Bolaños | 17.05.1984 | |
![]() | Costa Rica | Celso Borges | 27.05.1988 | |
![]() | Costa Rica | Daniel Colindres | 10.01.1985 | |
![]() | Costa Rica | Allan Cruz | 24.02.1996 | |
![]() | Costa Rica | José Cubero | 14.02.1987 | |
![]() | Costa Rica | Luis Díaz | 06.12.1998 | |
![]() | Costa Rica | Dylan Flores | 30.05.1993 | |
![]() | Costa Rica | David Guzmán | 18.02.1990 | |
![]() | Costa Rica | Randall Leal | 14.01.1997 | |
![]() | Costa Rica | Cristopher Núñez | 08.12.1997 | |
![]() | Costa Rica | Francisco Rodríguez | 08.02.1993 | |
![]() | Costa Rica | Ulises Segura | 23.06.1993 | |
![]() | Costa Rica | Yeltsin Tejeda | 17.03.1992 | |
![]() | Costa Rica | Jeikel Venegas | 06.04.1988 | |
![]() | Costa Rica | Johan Venegas | 27.11.1988 | |
![]() | Costa Rica | Rodney Wallace | 17.06.1988 | |
Sturm | ||||
![]() | Costa Rica | Joel Campbell | 26.06.1992 | |
![]() | Costa Rica | Ariel Lassiter | 27.09.1994 | |
![]() | Costa Rica | Jonathan Moya | 06.01.1992 | |
![]() | Costa Rica | José Ortíz | 20.06.1992 | |
![]() | Costa Rica | Bryan Ruiz | 18.08.1985 | |
![]() | Costa Rica | Marcos Ureña | 05.03.1990 | |
![]() | Costa Rica | Deyver Vega | 19.09.1992 | |
Trainer | ||||
![]() | Costa Rica | Rónald González | 08.08.1970 |
Anzeige