Córdoba CF

vollst. Name | Córdoba Club de Fútbol, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 24.10.1954 | ||
Ort | Córdoba | ||
Stadion | Nuevo Arcángel | ||
Plätze | 21.822 | ||
Mitglieder | 9.685 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Edu Frías | ![]() | Spanien | 31.12.1998 |
13 | Isaac Becerra | ![]() | Spanien | 18.08.1988 |
Abwehr | ||||
14 | Álex Robles | ![]() | Spanien | 28.01.1999 |
12 | Bernardo | ![]() | Spanien | 17.07.1993 |
2 | Mohammed Djetei | ![]() | Kamerun | 18.08.1994 |
Fernando | ![]() | Spanien | 20.08.1993 | |
3 | Jesús | ![]() | Spanien | 01.12.1990 |
5 | Manu Farrando | ![]() | Spanien | 24.04.1995 |
6 | Darren Sidoel | ![]() | Niederlande | 10.03.1998 |
4 | Xavi Molina | ![]() | Spanien | 19.07.1986 |
Mittelfeld | ||||
15 | Alain | ![]() | Spanien | 27.09.1993 |
28 | Alberto Del Moral | ![]() | Spanien | 20.07.2000 |
Antonio Moyano | ![]() | Spanien | 13.07.2000 | |
20 | Berto Espeso | ![]() | Spanien | 10.03.1998 |
17 | Carlos Valverde | ![]() | Spanien | 19.02.1985 |
10 | De las Cuevas | ![]() | Spanien | 19.06.1986 |
19 | Traoré Djakaridja | ![]() | Elfenbeinküste | 03.01.1995 |
Fran Gómez | ![]() | Spanien | 13.05.2002 | |
Iván Navarro | ![]() | Spanien | 26.04.1997 | |
21 | Javi Flores | ![]() | Spanien | 09.02.1986 |
33 | Julio | ![]() | Spanien | 05.02.2000 |
16 | Mario Ortiz | ![]() | Spanien | 24.03.1989 |
11 | Moutinho | ![]() | Schweiz | 26.02.1991 |
22 | Samu Delgado | ![]() | Spanien | 02.07.1993 |
Sturm | ||||
18 | Alberto Salido | ![]() | Spanien | 19.01.2000 |
26 | Luismi | ![]() | Spanien | 04.02.1998 |
Anthony McDonald | ![]() | Schottland | 17.03.2001 | |
9 | Federico Piovaccari | ![]() | Italien | 01.09.1984 |
7 | Willy | ![]() | Spanien | 23.01.1989 |
Trainer | ||||
Sabas | ![]() | Spanien | 13.04.1967 |
Anzeige