Ludogorez Rasgrad

vollst. Name | Professional Football Club Ludogorets 1945 Razgrad | ||
Land | Bulgarien | ||
gegründet | 27.07.2000 | ||
Ort | Razgrad | ||
Stadion | Ludogorets Arena | ||
Plätze | 9.000 | ||
Mitglieder |
![]() | Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe J | |||||||||
22.10.2020 | |||||||||
21:00 | PFC | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad | ![]() | 1:2 | ![]() | Antwerpen | Ant | Royal Antwerp FC |
29.10.2020 | |||||||||
18:55 | LAS | LASK | LASK | ![]() | 4:3 | ![]() | Rasgrad | PFC | Ludogorez Rasgrad |
05.11.2020 | |||||||||
18:55 | PFC | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad | ![]() | 1:3 | ![]() | Tottenham | TOT | Tottenham Hotspur |
26.11.2020 | |||||||||
21:00 | TOT | Tottenham Hotspur | Tottenham | ![]() | 4:0 | ![]() | Rasgrad | PFC | Ludogorez Rasgrad |
03.12.2020 | |||||||||
18:55 | Ant | Royal Antwerp FC | Antwerpen | ![]() | 3:1 | ![]() | Rasgrad | PFC | Ludogorez Rasgrad |
10.12.2020 | |||||||||
21:00 | PFC | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad | ![]() | 1:3 | ![]() | LASK | LAS | LASK |
Anzeige