Celtic Glasgow

vollst. Name | The Celtic Football Club | ||
Land | Schottland | ||
gegründet | 06.11.1887 | ||
Ort | Glasgow | ||
Stadion | Celtic Park | ||
Plätze | 60.832 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
29 | Scott Bain | ![]() | Schottland | 22.11.1991 |
1 | Vassilis Barkas | ![]() | Griechenland | 30.05.1994 |
15 | Joe Hart | ![]() | England | 19.04.1987 |
43 | Ryan Mullen | ![]() | Schottland | 18.05.2001 |
71 | Tobi Oluwayemi | ![]() | England | 08.05.2003 |
Abwehr | ||||
Boli Bolingoli-Mbombo | ![]() | Belgien | 01.07.1995 | |
20 | Cameron Carter-Vickers | ![]() | USA | 31.12.1997 |
84 | Ben Doak | ![]() | Schottland | 11.11.2005 |
41 | Reo Hatate | ![]() | Japan | 21.11.1997 |
2 | Christopher Jullien | ![]() | Frankreich | 22.03.1993 |
88 | Josip Juranović | ![]() | Kroatien | 16.08.1995 |
56 | Tony Ralston | ![]() | Schottland | 16.11.1998 |
5 | Liam Scales | ![]() | Irland | 08.08.1998 |
4 | Carl Starfelt | ![]() | Schweden | 01.06.1995 |
3 | Greg Taylor | ![]() | Schottland | 05.11.1997 |
57 | Stephen Welsh | ![]() | Schottland | 19.01.2000 |
Mittelfeld | ||||
6 | Nir Bitton | ![]() | Israel | 30.10.1991 |
Luca Connell | ![]() | Irland | 20.04.2001 | |
44 | Joey Dawson | ![]() | England | 30.05.2003 |
49 | James Forrest | ![]() | Schottland | 07.07.1991 |
21 | Yosuke Ideguchi | ![]() | Japan | 23.08.1996 |
16 | James McCarthy | ![]() | Irland | 12.11.1990 |
42 | Callum McGregor | ![]() | Schottland | 14.06.1993 |
73 | Owen Moffat | ![]() | Schottland | 06.01.2002 |
47 | Dane Murray | ![]() | Schottland | 26.06.2003 |
33 | Matt O'Riley | ![]() | England | 21.11.2000 |
18 | Tom Rogić | ![]() | Australien | 16.12.1992 |
12 | Ismaila Soro | ![]() | Elfenbeinküste | 07.05.1998 |
14 | David Turnbull | ![]() | Schottland | 10.07.1999 |
Sturm | ||||
11 | Liel Abada | ![]() | Israel | 03.10.2001 |
10 | Albian Ajeti | ![]() | Schweiz | 26.02.1997 |
77 | Karamoko Dembélé | ![]() | England | 22.02.2003 |
8 | Kyogo Furuhashi | ![]() | Japan | 20.01.1995 |
7 | Georgios Giakoumakis | ![]() | Griechenland | 09.12.1994 |
19 | Mikey Johnston | ![]() | Schottland | 19.04.1999 |
17 | Jota | ![]() | Portugal | 30.03.1999 |
24 | Johnny Kenny | ![]() | Irland | 06.06.2003 |
38 | Daizen Maeda | ![]() | Japan | 20.10.1997 |
Trainer | ||||
Ange Postecoglou | ![]() | Australien | 27.08.1965 | |
Co-Trainer | ||||
John Kennedy | ![]() | Schottland | 18.08.1983 | |
Torwart-Trainer | ||||
Stevie Woods | ![]() | Schottland | 23.02.1970 |
Anzeige