SSV Ulm 1846

vollst. Name | Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | |||
Ort | Ulm | ||
Stadion | Donaustadion Nebenplatz | ||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | André-David Esch | ![]() | Deutschland | 07.11.2003 |
22 | Christian Hafner | ![]() | Deutschland | 03.09.2002 |
30 | Nikola Jakovljevic | ![]() | Deutschland | 22.09.2003 |
Abwehr | ||||
15 | Gustav Agbodemegbe | ![]() | Deutschland | 03.10.2003 |
13 | Timm Bayer | ![]() | Deutschland | 23.06.2002 |
Mattia Gianni | ![]() | Italien | 17.07.2002 | |
Benjamin Hofmann | ![]() | Deutschland | 25.01.2002 | |
4 | Milan Petrovic | ![]() | Serbien | 18.11.2002 |
14 | Daniel Schmid | ![]() | Deutschland | 24.02.2003 |
17 | Jakob Schmid | ![]() | Deutschland | 12.05.2003 |
6 | Ali Yılmaz | ![]() | Türkei | 16.12.2003 |
Mittelfeld | ||||
5 | Timm Hammel | ![]() | Deutschland | 06.09.2003 |
11 | Hugo Höfner | ![]() | Deutschland | 05.11.2002 |
8 | Luca Leger | ![]() | Deutschland | 28.01.2002 |
3 | Lenny Mändle | ![]() | Deutschland | 28.03.2003 |
7 | Riccardo Passaro | ![]() | Italien | 27.03.2003 |
Janis Peter | ![]() | Deutschland | 05.12.2002 | |
Luca Straub | ![]() | Deutschland | 15.04.2002 | |
19 | Adrian Xhemaili | ![]() | Afghanistan | 13.06.2003 |
Sturm | ||||
16 | Leon Agaj | ![]() | Deutschland | 16.06.2003 |
23 | Batuhan Dikmen | ![]() | Deutschland | 07.02.2003 |
20 | Mussa Fofanah | ![]() | Deutschland | 28.10.2002 |
10 | Levin Kundruweit | ![]() | Deutschland | 03.01.2002 |
9 | Moritz Schweinstetter | ![]() | Deutschland | 05.02.2002 |
21 | David Spizert | ![]() | Deutschland | 22.06.2002 |
Trainer | ||||
Christian Gmünder | ![]() | Deutschland | 12.02.1980 |
Anzeige