Zentralafr. Republik

vollst. Name | |||
Land | Zentralafr. Republik | ||
gegründet | 01.01.1961 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
![]() | Africa Cup Qual. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E | |||||||||
13.11.2019 | |||||||||
14:00 | CTA | Zentralafr. Republik | Zentralafr. | ![]() | 2:0 | ![]() | Burundi | BDI | Burundi |
19.11.2019 | |||||||||
17:00 | MTN | Mauretanien | Mauretanien | ![]() | 2:0 | ![]() | Zentralafr. | CTA | Zentralafr. Republik |
13.11.2020 | |||||||||
20:00 | MAR | Marokko | Marokko | ![]() | 4:1 | ![]() | Zentralafr. | CTA | Zentralafr. Republik |
17.11.2020 | |||||||||
17:00 | CTA | Zentralafr. Republik | Zentralafr. | ![]() | 0:2 | ![]() | Marokko | MAR | Marokko |
23.03.2021 | |||||||||
BDI | Burundi | Burundi | ![]() | -:- | ![]() | Zentralafr. | CTA | Zentralafr. Republik | |
30.03.2021 | |||||||||
CTA | Zentralafr. Republik | Zentralafr. | ![]() | -:- | ![]() | Mauretanien | MTN | Mauretanien |
Anzeige