AZ Alkmaar

vollst. Name | |||
Land | Niederlande | ||
gegründet | |||
Ort | Alkmaar | ||
Stadion | AFAS Trainingscomplex | ||
Plätze | 2.383 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
16 | Daniël Deen | ![]() | Niederlande | 13.02.2003 |
36 | Arouna Kabba | ![]() | Niederlande | |
22 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | ![]() | Niederlande | 02.07.2004 |
1 | Sem Westerveld | ![]() | Niederlande | 18.07.2002 |
Abwehr | ||||
27 | Jorn Berkhout | ![]() | Niederlande | 18.03.2002 |
28 | Daniël Beukers | ![]() | Niederlande | 28.01.2004 |
5 | Maxim Dekker | ![]() | Niederlande | 21.04.2004 |
2 | Sem Dekkers | ![]() | Niederlande | 28.05.2004 |
32 | Misha Engel | ![]() | Niederlande | 01.10.2002 |
3 | Wouter Goes | ![]() | Niederlande | 10.06.2004 |
23 | Loek Postma | ![]() | Niederlande | 05.03.2003 |
21 | Finn Stam | ![]() | Niederlande | 13.04.2003 |
12 | Jurre van Aken | ![]() | Niederlande | 23.03.2003 |
4 | Tijs Velthuis | ![]() | Niederlande | 12.01.2002 |
Mittelfeld | ||||
6 | Zico Buurmeester | ![]() | Niederlande | 07.06.2002 |
10 | Fedde de Jong | ![]() | Niederlande | 13.06.2003 |
24 | Job Kalisvaart | ![]() | Niederlande | 10.06.2004 |
19 | Tom Kerssens | ![]() | Niederlande | 02.04.2004 |
14 | Dave Kwakman | ![]() | Niederlande | 07.08.2004 |
20 | Enoch Mastoras | ![]() | Niederlande | 24.05.2005 |
15 | Damienus Reverson | ![]() | Niederlande | 18.10.2003 |
25 | Lewis Schouten | ![]() | Niederlande | 04.02.2004 |
34 | Kees Smit | ![]() | Niederlande | 21.01.2006 |
35 | Ilias Splinter | ![]() | Niederlande | 26.05.2005 |
8 | Nick Twisk | ![]() | Niederlande | 13.03.2003 |
Sturm | ||||
26 | Jayden Addai | ![]() | Niederlande | 26.08.2005 |
9 | Yusuf Barası | ![]() | Türkei | 31.03.2003 |
18 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Niederlande | 02.10.2004 |
29 | Jayen Gerold | ![]() | Niederlande | 30.06.2004 |
17 | Nick Koster | ![]() | Niederlande | 08.01.2003 |
37 | Mexx Meerdink | ![]() | Niederlande | 24.07.2003 |
7 | Ernest Poku | ![]() | Niederlande | 28.01.2004 |
11 | Myron van Brederode | ![]() | Niederlande | 06.07.2003 |
Trainer | ||||
Jan Sierksma | ![]() | Niederlande | 24.06.1984 |
Anzeige