Cagliari Calcio

vollst. Name | Cagliari Calcio | ||
Land | Italien | ||
gegründet | 20.08.1920 | ||
Ort | Cagliari | ||
Stadion | Sardegna Arena | ||
Plätze | 16.233 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Simone Aresti | ![]() | Italien | 15.03.1986 |
28 | ![]() | Alessio Cragno | ![]() | Italien | 28.06.1994 |
31 | ![]() | Guglielmo Vicario | ![]() | Italien | 07.10.1996 |
Abwehr | |||||
36 | ![]() | Salvatore Boccia | ![]() | Italien | 06.06.2001 |
16 | ![]() | Arturo Calabresi | ![]() | Italien | 17.03.1996 |
44 | ![]() | Andrea Carboni | ![]() | Italien | 04.02.2001 |
23 | ![]() | Luca Ceppitelli | ![]() | Italien | 11.08.1989 |
43 | ![]() | Francesco Cusumano | ![]() | Italien | 06.02.2001 |
2 | ![]() | Diego Godín | ![]() | Uruguay | 16.02.1986 |
15 | ![]() | Ragnar Klavan | ![]() | Estland | 30.10.1985 |
22 | ![]() | Charalampos Lykogiannis | ![]() | Griechenland | 22.10.1993 |
24 | ![]() | Daniele Rugani | ![]() | Italien | 29.07.1994 |
3 | ![]() | Alessandro Tripaldelli | ![]() | Italien | 09.02.1999 |
40 | ![]() | Sebastian Walukiewicz | ![]() | Polen | 05.04.2000 |
Mittelfeld | |||||
19 | ![]() | Kwadwo Asamoah | ![]() | Ghana | 09.12.1988 |
14 | ![]() | Alessandro Deiola | ![]() | Italien | 01.08.1995 |
38 | ![]() | Isaias Del Pupo | ![]() | Argentinien | 31.03.2003 |
32 | ![]() | Alfred Duncan | ![]() | Ghana | 10.03.1993 |
10 | ![]() | João Pedro | ![]() | Brasilien | 09.03.1992 |
8 | ![]() | Răzvan Marin | ![]() | Rumänien | 23.05.1996 |
4 | ![]() | Radja Nainggolan | ![]() | Belgien | 04.05.1988 |
18 | ![]() | Nahitan Nández | ![]() | Uruguay | 28.12.1995 |
20 | ![]() | Gastón Pereiro | ![]() | Uruguay | 11.06.1995 |
6 | ![]() | Marko Rog | ![]() | Kroatien | 19.07.1995 |
17 | ![]() | Mattéo Tramoni | ![]() | Frankreich | 20.01.2000 |
25 | ![]() | Gabriele Zappa | ![]() | Italien | 22.12.1999 |
Sturm | |||||
27 | ![]() | Alberto Cerri | ![]() | Italien | 16.04.1996 |
42 | ![]() | Gianluca Contini | ![]() | Italien | 18.06.2001 |
26 | ![]() | Zito Luvumbo | ![]() | Angola | 09.03.2002 |
30 | ![]() | Leonardo Pavoletti | ![]() | Italien | 26.11.1988 |
9 | ![]() | Giovanni Simeone | ![]() | Argentinien | 05.07.1995 |
33 | ![]() | Riccardo Sottil | ![]() | Italien | 03.06.1999 |
Trainer | |||||
![]() | Leonardo Semplici | ![]() | Italien | 18.07.1967 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Andrea Consumi | ![]() | Italien | 05.06.1973 |
Anzeige