Kolumbien

vollst. Name | |||
Land | Kolumbien | ||
gegründet | |||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | ![]() | Kolumbien | Juan Castillo | 13.01.2003 |
12 | ![]() | Kolumbien | Miguel Sánchez | 26.09.2002 |
22 | ![]() | Kolumbien | Juan Uribe | 19.05.2002 |
Abwehr | ||||
3 | ![]() | Kolumbien | Wilson Angulo | 02.05.2002 |
8 | ![]() | Kolumbien | José Caicedo | 23.05.2002 |
13 | ![]() | Kolumbien | Jhon Durán | 13.12.2003 |
18 | ![]() | Kolumbien | Johan Hinestroza | 14.03.2002 |
2 | ![]() | Kolumbien | Juan Madrid | 30.01.2002 |
5 | ![]() | Kolumbien | Germán Meneses | 28.02.2002 |
4 | ![]() | Kolumbien | Yoni Mosquera | 23.03.2002 |
3 | ![]() | Kolumbien | Edilso Pérez | 20.01.2002 |
Mittelfeld | ||||
15 | ![]() | Kolumbien | Andrés Arroyo | 20.01.2002 |
10 | ![]() | Kolumbien | Dylan Borrero | 05.01.2002 |
17 | ![]() | Kolumbien | Juan Manuel Cuesta | 09.02.2002 |
20 | ![]() | Kolumbien | Jhon Granados | 02.04.2002 |
Sturm | ||||
9 | ![]() | Kolumbien | Juan Alegría | 06.06.2002 |
21 | ![]() | Kolumbien | Johan Campaña | 09.09.2002 |
11 | ![]() | Kolumbien | Juan Fuentes | 10.05.2003 |
19 | ![]() | Kolumbien | Ferlys García | 23.02.2002 |
16 | ![]() | Kolumbien | Brayan Montaño | 02.05.2002 |
23 | ![]() | Kolumbien | Juan Mosquera | 05.09.2002 |
7 | ![]() | Kolumbien | Yeferson Paz | 13.06.2002 |
14 | ![]() | Kolumbien | Juan Perea | 19.05.2002 |
6 | ![]() | Kolumbien | Yani Quintero | 17.02.2002 |
Trainer | ||||
![]() | Kolumbien | Héctor Cárdenas | 28.08.1979 |
Anzeige