Italien

vollst. Name | |||
Land | Italien | ||
gegründet | |||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | ![]() | Italien | Marco Carnesecchi | 01.07.2000 |
22 | ![]() | Italien | Michele Cerofolini | 04.01.1999 |
1 | ![]() | Italien | Alessandro Plizzari | 12.03.2000 |
Abwehr | ||||
2 | ![]() | Italien | Raoul Bellanova | 17.05.2000 |
15 | ![]() | Italien | Enrico Delprato | 10.11.1999 |
3 | ![]() | Italien | Gianluca Frabotta | 24.06.1999 |
4 | ![]() | Italien | Matteo Gabbia | 21.10.1999 |
6 | ![]() | Italien | Matteo Lovato | 14.02.2000 |
5 | ![]() | Italien | Riccardo Marchizza | 26.03.1998 |
16 | ![]() | Italien | Lorenzo Pirola | 20.02.2002 |
13 | ![]() | Italien | Luca Ranieri | 23.04.1999 |
19 | ![]() | Italien | Marco Sala | 04.06.1999 |
17 | ![]() | Italien | Gabriele Zappa | 22.12.1999 |
Mittelfeld | ||||
7 | ![]() | Italien | Davide Frattesi | 22.09.1999 |
21 | ![]() | Italien | Giulio Maggiore | 12.03.1998 |
18 | ![]() | Italien | Tommaso Pobega | 15.07.1999 |
23 | ![]() | Italien | Samuele Ricci | 21.08.2001 |
14 | ![]() | Italien | Nicolò Rovella | 04.12.2001 |
8 | ![]() | Italien | Sandro Tonali | 08.05.2000 |
Sturm | ||||
9 | ![]() | Italien | Lorenzo Colombo | 08.03.2002 |
10 | ![]() | Italien | Patrick Cutrone | 03.01.1998 |
20 | ![]() | Italien | Giacomo Raspadori | 18.02.2000 |
11 | ![]() | Italien | Gianluca Scamacca | 01.01.1999 |
Trainer | ||||
![]() | Italien | Paolo Nicolato | 21.12.1966 |
Anzeige