Deutschland

vollst. Name | Deutschland | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | |||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | ![]() | Deutschland | Finn Dahmen | 27.03.1998 |
23 | ![]() | Deutschland | Lennart Grill | 25.01.1999 |
1 | ![]() | Deutschland | Markus Schubert | 12.06.1998 |
Abwehr | ||||
14 | ![]() | Deutschland | Stephan Ambrosius | 18.12.1998 |
21 | ![]() | Deutschland | Ridle Baku | 08.04.1998 |
15 | ![]() | Deutschland | Ismail Jakobs | 17.08.1999 |
19 | ![]() | Deutschland | Maxim Leitsch | 18.05.1998 |
5 | ![]() | Deutschland | Amos Pieper | 17.01.1998 |
4 | ![]() | Deutschland | Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 |
16 | ![]() | Deutschland | Malick Thiaw | 08.08.2001 |
2 | ![]() | Deutschland | Josha Vagnoman | 11.12.2000 |
Mittelfeld | ||||
6 | ![]() | Deutschland | Niklas Dorsch | 15.01.1998 |
20 | ![]() | Deutschland | Vitaly Janelt | 10.05.1998 |
22 | ![]() | Deutschland | Mateo Klimowicz | 06.07.2000 |
8 | ![]() | Deutschland | Arne Maier | 08.01.1999 |
13 | ![]() | Deutschland | Salih Özcan | 11.01.1998 |
3 | ![]() | Deutschland | David Raum | 22.04.1998 |
17 | ![]() | Deutschland | Anton Stach | 15.11.1998 |
Sturm | ||||
11 | ![]() | Deutschland | Mërgim Berisha | 11.05.1998 |
9 | ![]() | Deutschland | Jonathan Burkardt | 11.07.2000 |
18 | ![]() | Deutschland | Florian Krüger | 13.02.1999 |
7 | ![]() | Deutschland | Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 |
10 | ![]() | Deutschland | Lukas Nmecha | 14.12.1998 |
Trainer | ||||
![]() | Deutschland | Stefan Kuntz | 30.10.1962 | |
Co-Trainer | ||||
![]() | Deutschland | Antonio di Salvo | 05.06.1979 | |
![]() | Deutschland | Daniel Niedzkowski | 14.12.1976 | |
Torwart-Trainer | ||||
![]() | Deutschland | Klaus Thomforde | 01.12.1962 |
Anzeige