Borussia Dortmund

vollst. Name | Ballspielverein Borussia 09 Dortmund | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 19.12.1909 | ||
Ort | Dortmund | ||
Stadion | Signal Iduna Park | ||
Plätze | 81.365 | ||
Mitglieder | 157.191 |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
05/2022 - 06/2022 | Justin Njinmah | Mittelfeld | ||
04/2022 - 06/2022 | Tom Rothe | Abwehr | ||
04/2022 - 06/2022 | Lion Semic | Abwehr | ||
04/2022 - 06/2022 | Jamie Bynoe-Gittens | Sturm | ||
11/2021 - 06/2022 | Silas Ostrzinski | Torwart | ||
10/2021 - 06/2022 | Immanuël Pherai | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2022 | Marin Pongračić | ![]() | VfL Wolfsburg | Abwehr |
08/2021 - 06/2022 | Marco Pašalić | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2022 | Lennard Maloney | Abwehr | ||
08/2021 - 06/2024 | Göktan Gürpüz | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2022 | Antonios Papadopoulos | Mittelfeld | ||
07/2021 - 06/2026 | Donyell Malen | ![]() | PSV Eindhoven | Sturm |
07/2021 - 06/2024 | Abdoulaye Kamara | ![]() | Paris Saint-Germain | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2026 | Gregor Kobel | ![]() | VfB Stuttgart | Torwart |
07/2021 - 06/2024 | Soumaïla Coulibaly | ![]() | Paris Saint-Germain | Abwehr |
07/2021 - 06/2024 | Marius Wolf | ![]() | 1. FC Köln | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2024 | Marco Rose | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Trainer |
07/2021 - 06/2022 | René Marić | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Co-Trainer |
07/2021 - 06/2022 | Alexander Zickler | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Co-Trainer |
07/2021 - 06/2022 | Patrick Eibenberger | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Athletik-Trainer |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2022 - 06/2023 | Ansgar Knauff | ![]() | Eintracht Frankfurt | Sturm |
08/2021 - 06/2025 | Thomas Delaney | ![]() | Sevilla FC | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2026 | Jadon Sancho | ![]() | Manchester United | Sturm |
07/2021 - 06/2022 | Dominik Wanner | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2022 | Sebastian Geppert | ![]() | Borussia Dortmund | Co-Trainer |
Anzeige