Borussia Dortmund

vollst. Name | Ballspielverein Borussia 09 Dortmund | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 19.12.1909 | ||
Ort | Dortmund | ||
Stadion | Signal Iduna Park | ||
Plätze | 81.365 | ||
Mitglieder | 157.191 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
38 | ![]() | Roman Bürki | ![]() | Schweiz | 14.11.1990 |
40 | ![]() | Stefan Drljača | ![]() | Deutschland | 20.04.1999 |
35 | ![]() | Marwin Hitz | ![]() | Schweiz | 18.09.1987 |
1 | ![]() | Gregor Kobel | ![]() | Schweiz | 06.12.1997 |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | ![]() | Deutschland | 19.11.2003 |
25 | ![]() | Luca Unbehaun | ![]() | Deutschland | 27.02.2001 |
Abwehr | |||||
16 | ![]() | Manuel Akanji | ![]() | Schweiz | 19.07.1995 |
4 | ![]() | Soumaïla Coulibaly | ![]() | Frankreich | 14.10.2003 |
13 | ![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | Portugal | 22.12.1993 |
15 | ![]() | Mats Hummels | ![]() | Deutschland | 16.12.1988 |
45 | ![]() | Lennard Maloney | ![]() | USA | 08.10.1999 |
2 | ![]() | Mateu Morey | ![]() | Spanien | 02.03.2000 |
24 | ![]() | Thomas Meunier | ![]() | Belgien | 12.09.1991 |
30 | ![]() | Felix Passlack | ![]() | Deutschland | 29.05.1998 |
34 | ![]() | Marin Pongračić | ![]() | Kroatien | 11.09.1997 |
36 | ![]() | Tom Rothe | ![]() | Deutschland | 29.10.2004 |
29 | ![]() | Marcel Schmelzer | ![]() | Deutschland | 22.01.1988 |
14 | ![]() | Nico Schulz | ![]() | Deutschland | 01.04.1993 |
37 | ![]() | Lion Semic | ![]() | Deutschland | 13.09.2003 |
5 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | ![]() | Frankreich | 03.06.1999 |
Mittelfeld | |||||
22 | ![]() | Jude Bellingham | ![]() | England | 29.06.2003 |
19 | ![]() | Julian Brandt | ![]() | Deutschland | 02.05.1996 |
23 | ![]() | Emre Can | ![]() | Deutschland | 12.01.1994 |
8 | ![]() | Mahmoud Dahoud | ![]() | Deutschland | 01.01.1996 |
42 | ![]() | Göktan Gürpüz | ![]() | Deutschland | 22.01.2003 |
10 | ![]() | Thorgan Hazard | ![]() | Belgien | 29.03.1993 |
32 | ![]() | Abdoulaye Kamara | ![]() | Guinea | 06.11.2004 |
49 | ![]() | Justin Njinmah | ![]() | Deutschland | 15.11.2000 |
47 | ![]() | Antonios Papadopoulos | ![]() | Deutschland | 10.09.1999 |
46 | ![]() | Marco Pašalić | ![]() | Kroatien | 14.09.2000 |
44 | ![]() | Immanuël Pherai | ![]() | Niederlande | 25.04.2001 |
20 | ![]() | Reinier | ![]() | Brasilien | 19.01.2002 |
7 | ![]() | Gio Reyna | ![]() | USA | 13.11.2002 |
28 | ![]() | Axel Witsel | ![]() | Belgien | 12.01.1989 |
39 | ![]() | Marius Wolf | ![]() | Deutschland | 27.05.1995 |
Sturm | |||||
43 | ![]() | Jamie Bynoe-Gittens | ![]() | England | 08.08.2004 |
9 | ![]() | Erling Haaland | ![]() | Norwegen | 21.07.2000 |
21 | ![]() | Donyell Malen | ![]() | Niederlande | 19.01.1999 |
18 | ![]() | Youssoufa Moukoko | ![]() | Deutschland | 20.11.2004 |
11 | ![]() | Marco Reus | ![]() | Deutschland | 31.05.1989 |
27 | ![]() | Steffen Tigges | ![]() | Deutschland | 31.07.1998 |
Trainer | |||||
![]() | Marco Rose | ![]() | Deutschland | 11.09.1976 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | René Marić | ![]() | Österreich | 04.09.1992 | |
![]() | Alexander Zickler | ![]() | Deutschland | 28.02.1974 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Matthias Kleinsteiber | ![]() | Deutschland | 05.01.1978 | |
Athletik-Trainer | |||||
![]() | Patrick Eibenberger | ![]() | Österreich | 04.06.1987 | |
![]() | Mathias Kolodziej | ![]() | Deutschland | 04.04.1988 | |
![]() | Florian Wangler | ![]() | Deutschland | 16.01.1980 | |
![]() | Johannes Wieber | ![]() | Deutschland | 09.09.1972 |
Anzeige