Bnei Yehuda Tel Aviv

vollst. Name | Bnei Yehuda Tel Aviv Football club | ||
Land | Israel | ||
gegründet | 1936 | ||
Ort | Tel-Aviv | ||
Stadion | Bloomfield | ||
Plätze | 17.500 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
88 | Shahar Amsalem | ![]() | Israel | 26.03.1999 |
Barak Levy | ![]() | Israel | 07.01.1993 | |
1 | Omer Niron | ![]() | Israel | 17.04.2001 |
Abwehr | ||||
2 | Allyson | ![]() | Brasilien | 23.10.1990 |
6 | Natanel Amoyal | ![]() | Israel | 28.09.2000 |
Tzah Belleli | ![]() | Israel | 07.09.1996 | |
Nir Gvili | ![]() | Israel | 06.07.1999 | |
3 | Dan Mori | ![]() | Israel | 08.11.1988 |
12 | Amir Rustum | ![]() | Israel | 18.10.1998 |
Mittelfeld | ||||
Suhail Armaly | ![]() | Israel | 10.01.1996 | |
24 | Eilon Elimelech | ![]() | Israel | 03.09.1994 |
30 | Stav Finish | ![]() | Israel | 26.03.1992 |
Shay Golan | ![]() | Israel | 17.10.1998 | |
7 | Ariel Lazmi | ![]() | Israel | 17.04.1994 |
27 | Matija Ljujić | ![]() | Serbien | 28.10.1993 |
8 | Shay Mazor | ![]() | Israel | 14.06.1993 |
19 | Yussif Moussa | ![]() | Niger | 04.09.1998 |
Ohad Mualem | ![]() | Israel | 24.01.1998 | |
77 | Elian Rohana | ![]() | Israel | 06.11.1997 |
21 | Tambi Sagas | ![]() | Israel | 21.10.1994 |
23 | Ben Shimoni | ![]() | Israel | 03.07.1996 |
18 | Eithan Velblum | ![]() | Israel | 27.02.1997 |
Sturm | ||||
26 | Roei Ben Shimon | ![]() | Israel | 14.12.2000 |
Pedro Campos | ![]() | Chile | 02.06.2000 | |
16 | Avishay Cohen | ![]() | Israel | 19.06.1995 |
11 | Mohammad Ghadir | ![]() | Israel | 21.01.1991 |
Gaira Joof | ![]() | Gambia | 13.12.1998 | |
60 | Ayi Kangani | ![]() | Israel | 15.05.2003 |
10 | Amit Zenati | ![]() | Israel | 02.04.1997 |
Niv Zrihan | ![]() | Israel | 24.05.1994 | |
Trainer | ||||
Elisha Levy | ![]() | Israel | 18.11.1957 |
Anzeige