New York RB II

vollst. Name | New York Red Bulls II | ||
Land | USA | ||
gegründet | |||
Ort | Harrison, NJ | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
81 | Derrek Chan | ![]() | USA | 08.08.1998 |
40 | AJ Marcucci | ![]() | USA | 31.07.1999 |
Giannis Nikopolidis | ![]() | Griechenland | 08.12.2000 | |
Abwehr | ||||
80 | Juan Castillo | ![]() | Kolumbien | 03.10.2002 |
55 | Lamine Conte | ![]() | Guinea | 15.08.1998 |
41 | John Cortez | ![]() | USA | 09.03.2004 |
32 | Cristopher Cragwell | ![]() | Panama | 26.06.2001 |
Daniel De Leon | ![]() | USA | 06.11.2000 | |
2 | Lucas Monzón | ![]() | Uruguay | 29.09.2001 |
60 | Curtis Ofori | ![]() | USA | 20.11.2005 |
24 | Jason Pendant | ![]() | Frankreich | 09.02.1997 |
34 | Arian Recinos | ![]() | USA | 03.02.2005 |
51 | Paul Smajlaj | ![]() | USA | 23.10.2005 |
Mittelfeld | ||||
19 | Wikelmann Carmona | ![]() | Venezuela | 24.02.2003 |
97 | Jack Casey | ![]() | USA | 16.10.1997 |
Jesús Castellano | ![]() | Venezuela | 22.03.2004 | |
75 | Daniel Edelman | ![]() | USA | 28.04.2003 |
66 | Michael Knapp | ![]() | Ghana | 30.01.2000 |
53 | John Murphy | ![]() | USA | 19.04.2000 |
95 | Adam Najem | ![]() | USA | 19.01.1995 |
65 | Steven Sserwadda | ![]() | Uganda | 28.08.2002 |
76 | Ezra Widman | ![]() | USA | 07.03.2005 |
49 | Samuel Williams | ![]() | USA | 18.03.2005 |
Sturm | ||||
30 | Jordan Adebayo-Smith | ![]() | USA | 11.01.2001 |
77 | Jonathan Filipe | ![]() | USA | 10.01.1999 |
17 | Cameron Harper | ![]() | USA | 19.11.2001 |
88 | O'Vonte Mullings | ![]() | Kanada | 09.10.2000 |
81 | Serge Ngoma | ![]() | USA | 09.07.2005 |
46 | Nicholas Rabiu | ![]() | USA | 17.02.2004 |
36 | Jeremy Rafanello | ![]() | USA | 14.04.2000 |
28 | Zach Ryan | ![]() | USA | 14.01.1999 |
54 | Illia Tyrkus | ![]() | USA | 01.08.2005 |
Trainer | ||||
Garry Lewis | ![]() | USA | 26.08.1986 |
Anzeige