Wiener Sport-Club

vollst. Name | Wiener Sport-Club | ||
Land | Österreich | ||
gegründet | 24.02.1883 | ||
Ort | Wien | ||
Stadion | Sportclub-Platz | ||
Plätze | 7.828 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Felix Gissauer | ![]() | Österreich | 27.03.2005 | |
Torwart | ||||
Martin Jonovic | ![]() | Österreich | 15.02.2003 | |
22 | Alex Kniezanrek | ![]() | Österreich | 09.01.1999 |
1 | Florian Prögelhof | ![]() | Österreich | 16.05.1994 |
Abwehr | ||||
27 | Jürgen Csandl | ![]() | Österreich | 09.05.1988 |
5 | Luka Gusić | ![]() | Kroatien | 27.09.1989 |
3 | Philipp Haas | ![]() | Österreich | 03.09.1997 |
6 | Thomas Jackel | ![]() | Österreich | 06.04.1995 |
20 | Igor Klarić | ![]() | Kroatien | 14.09.2000 |
16 | Eray Öztürk | ![]() | Österreich | 26.02.2003 |
13 | Lucas Pfaffl | ![]() | Österreich | 23.08.1999 |
15 | Nenad Vasiljević | ![]() | Serbien | 14.05.2000 |
Mittelfeld | ||||
11 | Ivan Andrejević | ![]() | Serbien | 13.02.1997 |
21 | Tizian Bender | ![]() | Österreich | 08.07.2002 |
23 | Mirza Berković | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 24.11.1991 |
30 | Philip Buzuk | ![]() | Österreich | 27.01.2002 |
Philip Dimov | ![]() | Österreich | ||
Adam Idigov | ![]() | Österreich | 23.04.2004 | |
Jakov Josic | ![]() | Österreich | 18.04.1996 | |
7 | Martin Pajaczkowski | ![]() | Polen | 23.11.1997 |
28 | Benjamin Redzic | ![]() | Österreich | 12.03.1999 |
Mohamed Shousha | ![]() | Österreich | 16.01.2003 | |
Sturm | ||||
29 | Miroslav Beljan | ![]() | Österreich | 20.12.1993 |
Marcel Holzer | ![]() | Österreich | 06.10.1998 | |
Nenad Jesic | ![]() | Österreich | 06.04.2002 | |
19 | Julian Küssler | ![]() | Österreich | 07.08.1998 |
Mario Rekirsch | ![]() | Österreich | 09.11.2000 | |
Daniel Scharner | ![]() | Österreich | 26.02.1997 | |
Mario Vučenović | ![]() | Österreich | 06.10.1999 | |
Trainer | ||||
Robert Weinstabl | ![]() | Österreich | 30.08.1983 |
Anzeige