Watford FC

vollst. Name | Watford Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 1881 | ||
Ort | Watford | ||
Stadion | Vicarage Road | ||
Plätze | 22.100 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
41 | ![]() | Vincent Angelini | ![]() | Schottland | 12.09.2003 |
26 | ![]() | Daniel Bachmann | ![]() | Österreich | 09.07.1994 |
35 | ![]() | Rob Elliot | ![]() | England | 30.04.1986 |
1 | ![]() | Ben Foster | ![]() | England | 03.04.1983 |
Abwehr | |||||
48 | ![]() | Derek Agyakwa | ![]() | Niederlande | 19.12.2001 |
15 | ![]() | Craig Cathcart | ![]() | Nordirland | 06.02.1989 |
27 | ![]() | Christian Kabasele | ![]() | Belgien | 24.02.1991 |
14 | ![]() | Hassane Kamara | ![]() | Elfenbeinküste | 05.03.1994 |
21 | ![]() | Kiko Femenía | ![]() | Spanien | 02.02.1991 |
11 | ![]() | Adam Masina | ![]() | Marokko | 02.01.1994 |
42 | ![]() | James Morris | ![]() | England | 23.11.2001 |
13 | ![]() | Nicolas N'Koulou | ![]() | Kamerun | 27.03.1990 |
2 | ![]() | Jeremy Ngakia | ![]() | England | 07.09.2000 |
3 | ![]() | Danny Rose | ![]() | England | 02.07.1990 |
22 | ![]() | Samir | ![]() | Brasilien | 05.12.1994 |
31 | ![]() | Francisco Sierralta | ![]() | Chile | 06.05.1997 |
5 | ![]() | William Troost-Ekong | ![]() | Nigeria | 01.09.1993 |
Mittelfeld | |||||
50 | ![]() | Adrian Blake | ![]() | England | |
8 | ![]() | Tom Cleverley | ![]() | England | 12.08.1989 |
45 | ![]() | Kamil Conteh | ![]() | England | 26.12.2002 |
![]() | Domingos Quina | ![]() | Portugal | 18.11.1999 | |
4 | ![]() | Peter Etebo | ![]() | Nigeria | 09.11.1995 |
16 | ![]() | Dan Gosling | ![]() | England | 01.02.1990 |
39 | ![]() | Edo Kayembe | ![]() | DR Kongo | 03.06.1998 |
33 | ![]() | Juraj Kucka | ![]() | Slowakei | 26.02.1987 |
6 | ![]() | Imran Louza | ![]() | Marokko | 01.05.1999 |
12 | ![]() | Ken Sema | ![]() | Schweden | 30.09.1993 |
19 | ![]() | Moussa Sissoko | ![]() | Frankreich | 16.08.1989 |
Sturm | |||||
34 | ![]() | Kwadwo Baah | ![]() | England | 27.01.2003 |
49 | ![]() | Tiago Çukur | ![]() | Türkei | 30.11.2002 |
25 | ![]() | Emmanuel Dennis | ![]() | Nigeria | 15.11.1997 |
47 | ![]() | Shaqai Forde | ![]() | England | 05.05.2004 |
51 | ![]() | Jack Grieves | ![]() | England | 05.12.2004 |
29 | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | Kolumbien | 20.04.1999 |
10 | ![]() | João Pedro | ![]() | Brasilien | 26.09.2001 |
28 | ![]() | Samuel Kalu | ![]() | Nigeria | 26.08.1997 |
7 | ![]() | Joshua King | ![]() | Norwegen | 15.01.1992 |
23 | ![]() | Ismaïla Sarr | ![]() | Senegal | 25.02.1998 |
Trainer | |||||
![]() | Roy Hodgson | ![]() | England | 09.08.1947 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Paolo Benetti | ![]() | Italien | 28.04.1965 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Antonello Brambilla | ![]() | Italien | 17.10.1973 |
Anzeige