Vorskla Poltava

vollst. Name | Vorskla Poltava | ||
Land | Ukraine | ||
gegründet | 1955 | ||
Ort | Poltava | ||
Stadion | Vorskla | ||
Plätze | 28.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
71 | Kiril Fesiun | ![]() | Ukraine | 07.08.2002 |
51 | Pavlo Isenko | ![]() | Ukraine | 21.07.2003 |
31 | Dmytro Riznyk | ![]() | Ukraine | 30.01.1999 |
Abwehr | ||||
27 | Volodymyr Baenko | ![]() | Ukraine | 09.02.1990 |
17 | Volodimir Chesnakov | ![]() | Ukraine | 12.02.1988 |
36 | Bohdan Chuiev | ![]() | Ukraine | 23.02.2000 |
43 | Taras Dmytruk | ![]() | Ukraine | 09.03.2000 |
37 | Valerii Dubko | ![]() | Ukraine | 22.03.2001 |
3 | Juanma García | ![]() | Spanien | 18.01.1997 |
50 | Ibrahiim Kane | ![]() | Mali | 23.06.2000 |
19 | Yan Kostenko | ![]() | Ukraine | 04.07.2003 |
32 | Egor Kutsenko | ![]() | Ukraine | 08.04.2000 |
18 | Yevhen Pavlyuk | ![]() | Ukraine | 18.08.2002 |
4 | Igor Perduta | ![]() | Ukraine | 15.11.1990 |
23 | Vadim Sapay | ![]() | Ukraine | 07.02.1986 |
52 | Daniil Semilet | ![]() | Ukraine | 07.03.2001 |
5 | Najeeb Yakubu | ![]() | Ghana | 01.05.2000 |
13 | Sergiy Yavorskiy | ![]() | Ukraine | 05.07.1989 |
Mittelfeld | ||||
49 | Danilo Bugaenko | ![]() | Ukraine | 04.10.2002 |
38 | Artem Cheliadin | ![]() | Ukraine | 29.12.1999 |
42 | Ilya Gadzhuk | ![]() | Ukraine | 02.08.2002 |
14 | Danilo Kravchuk | ![]() | Ukraine | 02.07.2001 |
15 | Artem Kulakovskyi | ![]() | Ukraine | 11.02.2002 |
Luizão | ![]() | Brasilien | 20.02.1998 | |
92 | Pape-Alioune Ndiaye | ![]() | Frankreich | 04.02.1998 |
24 | Radion Posievkin | ![]() | Ukraine | 18.05.2001 |
28 | David Puclin | ![]() | Kroatien | 17.06.1992 |
82 | Pavlo Rebenok | ![]() | Ukraine | 23.07.1985 |
99 | Dmytro Shcherbak | ![]() | Ukraine | 08.12.1996 |
6 | Aleksandr Sklyar | ![]() | Ukraine | 26.02.1991 |
11 | Ruslan Stepanyuk | ![]() | Ukraine | 16.01.1992 |
Oliver Thill | ![]() | Luxemburg | 17.12.1996 | |
25 | Oleg Vlasov | ![]() | Ukraine | 25.10.2002 |
Sturm | ||||
35 | Denys Halata | ![]() | Ukraine | 04.09.2000 |
Yurii Kozyrenko | ![]() | Ukraine | 27.11.1999 | |
10 | Vladyslav Kulach | ![]() | Ukraine | 07.05.1993 |
Heorhii Tsitaishvili | ![]() | Ukraine | 18.11.2000 | |
Trainer | ||||
Yuriy Maksimov | ![]() | Ukraine | 08.12.1968 |
Anzeige