Bayern München

vollst. Name | Fußball-Club Bayern München | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 27.02.1900 | ||
Ort | München | ||
Stadion | Allianz Arena | ||
Plätze | 75.024 | ||
Mitglieder | 293.000 |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
02/2022 - 06/2022 | Gabriel Vidović | Mittelfeld | ||
01/2022 - 01/2022 | Bright Arrey-Mbi | Abwehr | ||
01/2022 - 06/2022 | Nicolas Feldhahn | Abwehr | ||
01/2022 - 06/2022 | Jamie Lawrence | Abwehr | ||
01/2022 - 06/2022 | Arijon Ibrahimović | Mittelfeld | ||
01/2022 - 06/2022 | Timo Kern | Mittelfeld | ||
01/2022 - 06/2027 | Paul Wanner | Mittelfeld | ||
01/2022 - 06/2022 | Lucas Copado | Sturm | ||
01/2022 - 02/2022 | Nemanja Motika | Sturm | ||
08/2021 - 06/2025 | Marcel Sabitzer | ![]() | RB Leipzig | Mittelfeld |
08/2021 - 06/2024 | Malik Tillman | Mittelfeld | ||
07/2021 - 06/2023 | Christian Früchtl | ![]() | 1. FC Nürnberg | Torwart |
07/2021 - 06/2023 | Sven Ulreich | ![]() | Hamburger SV | Torwart |
07/2021 - 08/2021 | Chris Richards | ![]() | 1899 Hoffenheim | Abwehr |
07/2021 - 06/2025 | Omar Richards | ![]() | Reading FC | Abwehr |
07/2021 - 06/2026 | Dayot Upamecano | ![]() | RB Leipzig | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Taylor Booth | ![]() | SKN St. Pölten | Mittelfeld |
07/2021 - 01/2022 | Mickaël Cuisance | ![]() | Olympique Marseille | Mittelfeld |
07/2021 - 07/2021 | Adrian Fein | ![]() | PSV Eindhoven | Mittelfeld |
07/2021 - 08/2021 | Joshua Zirkzee | ![]() | Parma Calcio 1913 | Sturm |
07/2021 - 06/2026 | Julian Nagelsmann | ![]() | RB Leipzig | Trainer |
07/2021 - 06/2026 | Benjamin Glück | ![]() | RB Leipzig | Co-Trainer |
07/2021 - 06/2023 | Dino Toppmöller | ![]() | RB Leipzig | Co-Trainer |
07/2021 - 06/2023 | Xaver Zembrod | ![]() | RB Leipzig | Co-Trainer |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
02/2022 - 06/2026 | Nemanja Motika | ![]() | Roter Stern Belgrad | Sturm |
01/2022 - 06/2025 | Mickaël Cuisance | ![]() | Venezia FC | Mittelfeld |
08/2021 - 06/2022 | Ron-Thorben Hoffmann | ![]() | Sunderland AFC | Torwart |
08/2021 - 06/2022 | Chris Richards | ![]() | 1899 Hoffenheim | Abwehr |
08/2021 - 06/2022 | Joshua Zirkzee | ![]() | RSC Anderlecht | Sturm |
07/2021 - 01/2022 | Adrian Fein | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2023 | Alexander Nübel | ![]() | AS Monaco | Torwart |
07/2021 - 06/2024 | Lukas Schneller | ![]() | Bayern München II | Torwart |
07/2021 - 06/2026 | David Alaba | ![]() | Real Madrid | Abwehr |
07/2021 - 06/2023 | Alexander Lungwitz | ![]() | Würzburger Kickers | Abwehr |
07/2021 - 06/2023 | Javi Martínez | ![]() | Qatar SC | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2022 | Daniels Ontužāns | ![]() | SC Freiburg II | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2025 | Angelo Stiller | ![]() | 1899 Hoffenheim | Mittelfeld |
07/2021 - 07/2021 | Tiago Dantas | ![]() | SL Benfica | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2023 | Malik Tillman | ![]() | Bayern München II | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2022 | Jann-Fiete Arp | ![]() | Holstein Kiel | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Armindo Sieb | ![]() | Bayern München II | Sturm |
Anzeige