VfL Wolfsburg

vollst. Name | Verein für Leibesübungen Wolfsburg e.V. | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | |||
Ort | Wolfsburg | ||
Stadion | Porschestadion | ||
Plätze | 600 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Rene Maurice Bernet | ![]() | Deutschland | 17.09.2003 | |
Juri Kirchmayr | ![]() | Österreich | 12.11.2005 | |
Max Mohwinkel | ![]() | Deutschland | 24.02.2004 | |
Flynn Schönmottel | ![]() | Deutschland | 11.01.2004 | |
Philipp Schulze | ![]() | Deutschland | 29.01.2003 | |
Abwehr | ||||
Toni Bastin | ![]() | Deutschland | 17.03.2005 | |
Elia Boakye | ![]() | Deutschland | 14.03.2004 | |
Lukas Brix | ![]() | Deutschland | 14.04.2003 | |
Fabio Di-Michele-Sanchez | ![]() | Spanien | 14.03.2003 | |
Elia Höppner | ![]() | Deutschland | 14.03.2004 | |
Karl-Liam Kuttig | ![]() | Deutschland | 29.11.2004 | |
Felix Lange | ![]() | Deutschland | 13.03.2004 | |
Anselmo MacNulty | ![]() | Irland | 19.02.2003 | |
Francis Mbassi | ![]() | Deutschland | 27.02.2004 | |
Christian Østergaard | ![]() | Dänemark | 13.04.2005 | |
Gia Phong | ![]() | Deutschland | 05.02.2004 | |
Maik Pörner | ![]() | Deutschland | 14.02.2003 | |
Luka Tomljenović | ![]() | Schweiz | 07.01.2003 | |
Mittelfeld | ||||
Lukáš Ambros | ![]() | Tschechien | 05.06.2004 | |
Davis Boateng | ![]() | Deutschland | 09.03.2004 | |
Adrian Doci | ![]() | Deutschland | 01.01.2005 | |
Philipp Heller | ![]() | Deutschland | 30.04.2004 | |
Max Herrmann | ![]() | Deutschland | 18.06.2005 | |
Finn Hinze | ![]() | Deutschland | 05.07.2004 | |
Lasse Homann | ![]() | Deutschland | 16.04.2004 | |
Vin Kastull | ![]() | Deutschland | 29.11.2004 | |
Lucien Littbarski | ![]() | Deutschland | 08.05.2003 | |
Matthew Meier | ![]() | Deutschland | 16.04.2004 | |
Emmanuel Patut | ![]() | Finnland | 19.06.2003 | |
Aurel Wagbe | ![]() | Deutschland | 04.02.2004 | |
Sturm | ||||
Kofi Amoako | ![]() | Deutschland | 06.05.2005 | |
Melvin Berkemer | ![]() | Deutschland | 04.02.2005 | |
Marko Brkić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 09.05.2005 | |
Felix Brunner | ![]() | Deutschland | 19.01.2004 | |
Sean Busch | ![]() | Deutschland | 19.01.2004 | |
Aleksi Heino | ![]() | Finnland | 25.07.2004 | |
Matteo Mazzone | ![]() | Deutschland | 07.03.2005 | |
Dino Nuhanović | ![]() | Deutschland | 25.08.2003 | |
Joâo Pinto | ![]() | Portugal | 31.05.2004 | |
Leon Schumann | ![]() | Deutschland | 12.01.2004 | |
Gil-Linnart Walther | ![]() | Deutschland | 14.03.2003 | |
Trainer | ||||
Daniel Bauer | ![]() | Deutschland | 17.10.1982 | |
Co-Trainer | ||||
Daniel Kaiser | ![]() | Deutschland | 17.12.1975 | |
Athletik-Trainer | ||||
Felix Sánchez Ahufinger | ![]() | Spanien | 30.01.1986 |
Anzeige