USA

vollst. Name | US Soccer Federation | ||
Land | USA | ||
gegründet | 01.01.1913 | ||
Ort | Chicago IL 60616 | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder | 18.746.977 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | USA | Ethan Horvath | 09.06.1995 | |
![]() | USA | Zack Steffen | 02.04.1995 | |
![]() | USA | Matt Turner | 24.06.1994 | |
Abwehr | ||||
![]() | USA | George Bello | 22.01.2002 | |
![]() | USA | Reggie Cannon | 11.06.1998 | |
![]() | USA | Cameron Carter-Vickers | 31.12.1997 | |
![]() | USA | Aaron Long | 12.10.1992 | |
![]() | USA | Erik Palmer-Brown | 24.04.1997 | |
![]() | USA | Antonee Robinson | 08.08.1997 | |
![]() | USA | Joe Scally | 31.12.2002 | |
![]() | USA | DeAndre Yedlin | 09.07.1993 | |
![]() | USA | Walker Zimmerman | 19.05.1993 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | USA | Brenden Aaronson | 22.10.2000 | |
![]() | USA | Kellyn Acosta | 24.07.1995 | |
![]() | USA | Tyler Adams | 14.02.1999 | |
![]() | USA | Paul Arriola | 05.02.1995 | |
![]() | USA | Luca de la Torre | 23.05.1998 | |
![]() | USA | Weston McKennie | 28.08.1998 | |
![]() | USA | Djordje Mihailovic | 10.11.1998 | |
![]() | USA | Yunus Musah | 29.11.2002 | |
![]() | USA | Cristian Roldan | 03.06.1995 | |
![]() | Deutschland | Malik Tillman | 28.05.2002 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | USA | Weston McKennie | 28.08.1998 | |
Sturm | ||||
![]() | USA | Jesús Ferreira | 24.12.2000 | |
![]() | USA | Jordan Morris | 26.10.1994 | |
![]() | USA | Christian Pulišić | 18.09.1998 | |
![]() | USA | Timothy Weah | 22.02.2000 | |
![]() | USA | Haji Wright | 27.03.1998 | |
Trainer | ||||
![]() | USA | Gregg Berhalter | 01.08.1973 |
Anzeige