Sagan Tosu

vollst. Name | Sagan Tosu Football Club | ||
Land | Japan | ||
gegründet | 1987 | ||
Ort | Tosu | ||
Stadion | Ekimae Real Estate Stadium | ||
Plätze | 24.490 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | Keisuke Fukaya | ![]() | Japan | 20.06.1998 |
1 | Tatsuya Morita | ![]() | Japan | 03.08.1990 |
31 | Masahiro Okamoto | ![]() | Japan | 17.05.1983 |
40 | Il-kyu Park | ![]() | Südkorea | 22.12.1989 |
21 | Ye-hoon Ueom | ![]() | Südkorea | 23.09.2002 |
Abwehr | ||||
5 | Diego | ![]() | Brasilien | 21.09.1995 |
42 | Wataru Harada | ![]() | Japan | 22.07.1996 |
20 | Seok-ho Hwang | ![]() | Südkorea | 27.06.1989 |
37 | Kei Koizumi | ![]() | Japan | 19.04.1995 |
13 | Shinya Nakano | ![]() | Japan | 17.08.2003 |
3 | Joan Oumari | ![]() | Libanon | 19.08.1988 |
26 | Taiga Son | ![]() | Südkorea | 13.06.1999 |
30 | Masaya Tashiro | ![]() | Japan | 01.05.1993 |
Mittelfeld | ||||
14 | Naoyuki Fujita | ![]() | Japan | 22.06.1987 |
10 | Taichi Fukui | ![]() | Japan | 15.07.2004 |
6 | Akito Fukuta | ![]() | Japan | 01.05.1992 |
8 | Fuchi Honda | ![]() | Japan | 10.05.2001 |
2 | Nanasei Iino | ![]() | Japan | 02.10.1996 |
23 | Taichi Kikuchi | ![]() | Japan | 07.05.1999 |
47 | Kentaro Moriya | ![]() | Japan | 21.09.1988 |
7 | Yoshihiro Nakano | ![]() | Japan | 24.02.1993 |
18 | Jun Nishikawa | ![]() | Japan | 21.02.2002 |
10 | Yuji Ono | ![]() | Japan | 22.12.1992 |
27 | Ryunosuke Sagara | ![]() | Japan | 17.08.2002 |
22 | Kyo Sato | ![]() | Japan | 21.03.2000 |
4 | Toshio Shimakawa | ![]() | Japan | 28.05.1990 |
Sturm | ||||
16 | Shunta Araki | ![]() | Japan | 24.10.1999 |
25 | Yuta Fujihara | ![]() | Japan | 09.04.1999 |
44 | Yuki Horigome | ![]() | Japan | 13.12.1992 |
33 | Kaisei Ishii | ![]() | Japan | 02.04.2000 |
29 | Yuto Iwasaki | ![]() | Japan | 11.06.1998 |
15 | Yukihito Kajiya | ![]() | Japan | 09.03.2000 |
19 | Yuki Kakita | ![]() | Japan | 14.07.1997 |
11 | Taisei Miyashiro | ![]() | Japan | 26.05.2000 |
32 | Yosuke Yuzawa | ![]() | Japan | 31.12.1990 |
Trainer | ||||
Kenta Kawai | ![]() | Japan | 07.06.1981 |
Anzeige