Uruguay

vollst. Name | Asociación Uruguaya de Fútbol | ||
Land | Uruguay | ||
gegründet | 1900 | ||
Ort | Montevideo | ||
Stadion | Centenario | ||
Plätze | 73.609 | ||
Mitglieder | 201.785 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay | Gabriel Neves | 11.08.1997 | |
Torwart | ||||
![]() | Uruguay | Martín Campaña | 29.05.1989 | |
![]() | Uruguay | Yonatan Irrazábal | 12.02.1988 | |
![]() | Uruguay | Rodrigo Muñoz | 22.01.1982 | |
![]() | Uruguay | Gastón Olveira | 21.04.1993 | |
![]() | Uruguay | Martín Silva | 25.03.1983 | |
Abwehr | ||||
![]() | Uruguay | Ronald Araújo | 07.03.1999 | |
![]() | Uruguay | Martín Cáceres | 07.04.1987 | |
![]() | Uruguay | Sebastián Coates | 07.10.1990 | |
![]() | Uruguay | José Giménez | 20.01.1995 | |
![]() | Uruguay | Diego Godín | 16.02.1986 | |
![]() | Uruguay | Agustín Oliveros | 17.08.1998 | |
![]() | Uruguay | Alexis Rolín | 07.02.1989 | |
![]() | Uruguay | Damián Suárez | 27.04.1988 | |
![]() | Uruguay | Matías Viña | 09.11.1997 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Uruguay | Mauro Arambarri | 30.09.1995 | |
![]() | Uruguay | Rodrigo Bentancur | 05.06.1997 | |
![]() | Uruguay | Giorgian de Arrascaeta | 01.06.1994 | |
![]() | Uruguay | Nicolás de la Cruz | 01.06.1997 | |
![]() | Uruguay | Nahitan Nández | 28.12.1995 | |
![]() | Uruguay | Brian Rodríguez | 20.05.2000 | |
![]() | Uruguay | Lucas Torreira | 11.02.1996 | |
![]() | Uruguay | Federico Valverde | 22.07.1998 | |
Sturm | ||||
![]() | Uruguay | Edinson Cavani | 14.02.1987 | |
![]() | Uruguay | Maximiliano Gómez | 14.08.1996 | |
![]() | Uruguay | Darwin Núñez | 24.06.1999 | |
![]() | Uruguay | Jonathan Rodríguez | 06.07.1993 | |
![]() | Uruguay | Diego Rossi | 05.03.1998 | |
![]() | Uruguay | Luis Suárez | 24.01.1987 | |
Trainer | ||||
![]() | Uruguay | Óscar Tabárez | 03.03.1947 |
Anzeige