NK Aluminij

vollst. Name | Nogometni Klub Aluminij Kidričevo | ||
Land | Slowenien | ||
gegründet | 1946 | ||
Ort | Kidričevo | ||
Stadion | Športni park NK Aluminij | ||
Plätze | 600 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Luka Janžekovič | ![]() | Slowenien | 14.03.1997 |
97 | Martin Jarc | ![]() | Slowenien | 13.01.1997 |
96 | Lovro Jurić | ![]() | Kroatien | 01.09.1996 |
31 | David Nwolokor | ![]() | Nigeria | 10.01.1996 |
Abwehr | ||||
55 | Emir Azemović | ![]() | Montenegro | 06.01.1997 |
19 | Klemen Bolha | ![]() | Slowenien | 19.03.1993 |
22 | Marko Brest | ![]() | Slowenien | 10.05.2002 |
3 | Maj Fogec | ![]() | Slowenien | 01.07.2002 |
83 | Klemen Kozjak | ![]() | Slowenien | 2003 |
4 | Tin Martić | ![]() | Kroatien | 27.03.1996 |
33 | Mario Musa | ![]() | Kroatien | 06.07.1990 |
2 | Gašper Pečnik | ![]() | Slowenien | 18.05.2003 |
15 | Luka Petek | ![]() | Slowenien | 13.10.1997 |
21 | Aljaž Ploj | ![]() | Slowenien | 30.08.1998 |
Mittelfeld | ||||
84 | Lika Benotič | ![]() | Slowenien | 2004 |
82 | Tai Kmetec | ![]() | Slowenien | 2003 |
85 | Tibor Knaus | ![]() | Slowenien | 2003 |
13 | Grega Kušar | ![]() | Slowenien | 2003 |
8 | Nik Marinšek | ![]() | Slowenien | 16.02.1999 |
70 | Luka Mesarič | ![]() | Slowenien | 27.07.2001 |
25 | Chinwendu Nkame | ![]() | Nigeria | 07.01.1998 |
6 | Karlo Plantak | ![]() | Kroatien | 11.11.1997 |
12 | Roko Prša | ![]() | Kroatien | 16.02.1996 |
26 | Rok Schaubach | ![]() | Slowenien | 2004 |
17 | Juš Štusej | ![]() | Slowenien | 20.04.2000 |
Sturm | ||||
14 | Nana Kofi Babil | ![]() | Ghana | 04.01.2002 |
11 | Jaka Bizjak | ![]() | Slowenien | 09.04.1991 |
24 | Luka Branšteter | ![]() | Kroatien | 19.06.2002 |
27 | Filip Jauk | ![]() | Slowenien | 25.07.2000 |
9 | Haris Kadrić | ![]() | Slowenien | 16.03.2000 |
18 | Jure Matjašič | ![]() | Slowenien | 31.05.1992 |
77 | Nejc Medved | ![]() | Slowenien | 24.02.2003 |
7 | Dino Špehar | ![]() | Kroatien | 08.02.1994 |
20 | Martin Šroler | ![]() | Slowenien | 02.11.1998 |
13 | Tomislav Turčin | ![]() | Kroatien | 31.05.1997 |
81 | Žan Vidović | ![]() | Slowenien | |
Trainer | ||||
Oskar Drobne | ![]() | Slowenien | 06.02.1975 |
Anzeige