San Francisco FC

vollst. Name | San Francisco Fútbol Club de La Chorrera | ||
Land | Panama | ||
gegründet | 00.09.1971 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | José Calderón | ![]() | Panama | 14.08.1985 |
1 | Samuel Castañeda | ![]() | Panama | 09.01.1994 |
61 | Xavier Cruz | ![]() | Panama | 07.03.1998 |
30 | Juan Loaiza | ![]() | Panama | 29.06.1998 |
Abwehr | ||||
26 | Jesús Araya | ![]() | Panama | 03.01.1996 |
27 | Ismael Betegon | ![]() | Panama | 27.05.2001 |
6 | Martín Gómez | ![]() | Panama | 14.05.1989 |
18 | Jairo Jiménez | ![]() | Panama | 07.01.1993 |
25 | Francisco Palacíos | ![]() | Panama | 10.12.1990 |
2 | Jean Sánchez | ![]() | Panama | 13.08.1999 |
16 | Carlos Zuñiga | ![]() | Panama | 18.10.2000 |
Mittelfeld | ||||
28 | Jadir Anaya | ![]() | Panama | 10.03.1997 |
58 | Prince Barac | ![]() | Panama | |
Fabián Bastidas | ![]() | USA | 06.10.1993 | |
45 | Francisco Bethancourt | ![]() | Panama | 23.10.1994 |
46 | Keny Bonilla | ![]() | Panama | 02.04.2003 |
57 | Wesley Cabrera | ![]() | Panama | 20.11.1998 |
49 | Ángel Castillo | ![]() | Panama | 12.03.2002 |
Vrigilio Escala | ![]() | Panama | ||
Luis Gaitan | ![]() | Panama | ||
Gustavo | ![]() | Brasilien | 02.05.2001 | |
4 | Rolando Herrera | ![]() | Panama | 25.02.1997 |
77 | Pablo Magallon | ![]() | Panama | 14.12.1998 |
5 | Marcelo | ![]() | Brasilien | 20.01.1998 |
88 | Luis Pereira | ![]() | Panama | 13.09.1995 |
23 | Jose Quiroz | ![]() | Panama | 05.07.1993 |
45 | Yeisón Ramirez | ![]() | Panama | 02.03.2002 |
15 | Aimar Rodríguez | ![]() | Panama | 11.11.1999 |
Martín Ruiz | ![]() | Panama | 31.01.2001 | |
42 | Rafael Segura | ![]() | Panama | |
Sturm | ||||
19 | Jorge Clement | ![]() | Panama | 12.02.2000 |
Abdiel Escobar | ![]() | Panama | ||
14 | José Garcés | ![]() | Panama | 06.05.1981 |
15 | Javier Góndola | ![]() | Panama | 26.05.1991 |
Aaron Lowis | ![]() | Panama | 12.09.2002 | |
19 | Sergio Moreno | ![]() | Panama | 28.07.1992 |
Jhon Mosquera | ![]() | Kolumbien | 26.01.1992 | |
10 | Carlos Navas | ![]() | Panama | 28.09.1997 |
43 | Omar Robinson | ![]() | Panama | |
11 | Erick Rodríguez | ![]() | Panama | 07.08.1994 |
18 | Luis Tejada | ![]() | Panama | 28.03.1982 |
Trainer | ||||
Gonzalo Soto | ![]() | Kolumbien | 26.01.1963 |
Anzeige